产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2017-12-31 | 1.06883 | 1.06883 | 5.0295% | 5.00%--5.10% |
2017-12-30 | 1.06868 | 1.06868 | 5.0277% | 5.00%--5.10% |
2017-12-29 | 1.06852 | 1.06852 | 5.0285% | 5.00%--5.10% |
2017-12-28 | 1.06837 | 1.06837 | 5.0292% | 5.00%--5.10% |
2017-12-27 | 1.06822 | 1.06822 | 5.0338% | 5.00%--5.10% |
2017-12-26 | 1.06806 | 1.06806 | 5.0461% | 5.00%--5.10% |
2017-12-25 | 1.06791 | 1.06791 | 5.0622% | 5.00%--5.10% |
2017-12-24 | 1.06767 | 1.06767 | 5.2445% | 5.00%--5.10% |
2017-12-23 | 1.06752 | 1.06752 | 5.2607% | 5.00%--5.10% |
2017-12-22 | 1.06736 | 1.06736 | 5.2692% | 5.00%--5.10% |
2017-12-20 | 1.06709 | 1.06709 | 5.3091% | 5.00%--5.10% |
2017-12-19 | 1.06693 | 1.06693 | 5.3177% | 5.00%--5.10% |
2017-12-18 | 1.06678 | 1.06678 | 5.3107% | 5.00%--5.10% |
2017-12-17 | 1.06662 | 1.06662 | 5.3038% | 5.00%--5.10% |
2017-12-16 | 1.06647 | 1.06647 | 5.2930% | 5.00%--5.10% |
2017-12-15 | 1.06632 | 1.06632 | 5.2860% | 5.00%--5.10% |
2017-12-14 | 1.06617 | 1.06617 | 5.2790% | 5.00%--5.10% |
2017-12-13 | 1.06602 | 1.06602 | 5.2682% | 5.00%--5.10% |
2017-12-12 | 1.06587 | 1.06587 | 5.2574% | 5.00%--5.10% |
2017-12-11 | 1.06572 | 1.06572 | 5.2504% | 5.00%--5.10% |
2017-12-10 | 1.06557 | 1.06557 | 5.2395% | 5.00%--5.10% |
2017-12-09 | 1.06542 | 1.06542 | 5.2287% | 5.00%--5.10% |
2017-12-08 | 1.06528 | 1.06528 | 5.2255% | 5.00%--5.10% |
2017-12-07 | 1.06514 | 1.06514 | 5.2185% | 5.00%--5.10% |
2017-12-06 | 1.06499 | 1.06499 | 5.2076% | 5.00%--5.10% |
2017-12-05 | 1.06485 | 1.06485 | 5.2045% | 5.00%--5.10% |
2017-12-04 | 1.06469 | 1.06469 | 5.1898% | 5.00%--5.10% |
2017-12-03 | 1.06454 | 1.06454 | 5.1789% | 5.00%--5.10% |
2017-12-02 | 1.06439 | 1.06439 | 5.1719% | 5.00%--5.10% |
2017-12-01 | 1.06423 | 1.06423 | 5.1573% | 5.00%--5.10% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-01-02