产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-04-30 | 1.08784 | 1.08784 | 5.3003% | 5.00%--5.10% |
2018-04-29 | 1.08769 | 1.08769 | 5.3072% | 5.00%--5.10% |
2018-04-28 | 1.08753 | 1.08753 | 5.3118% | 5.00%--5.10% |
2018-04-27 | 1.08738 | 1.08738 | 5.3202% | 5.00%--5.10% |
2018-04-26 | 1.08723 | 1.08723 | 5.3286% | 5.00%--5.10% |
2018-04-25 | 1.08707 | 1.08707 | 5.3333% | 5.00%--5.10% |
2018-04-24 | 1.08692 | 1.08692 | 5.3417% | 5.00%--5.10% |
2018-04-23 | 1.08677 | 1.08677 | 5.3501% | 5.00%--5.10% |
2018-04-22 | 1.08661 | 1.08661 | 5.3547% | 5.00%--5.10% |
2018-04-21 | 1.08646 | 1.08646 | 5.3631% | 5.00%--5.10% |
2018-04-20 | 1.08631 | 1.08631 | 5.3715% | 5.00%--5.10% |
2018-04-19 | 1.08615 | 1.08615 | 5.3762% | 5.00%--5.10% |
2018-04-18 | 1.08600 | 1.08600 | 5.3846% | 5.00%--5.10% |
2018-04-17 | 1.08584 | 1.08584 | 5.3892% | 5.00%--5.10% |
2018-04-16 | 1.08569 | 1.08569 | 5.3977% | 5.00%--5.10% |
2018-04-15 | 1.08554 | 1.08554 | 5.4061% | 5.00%--5.10% |
2018-04-14 | 1.08538 | 1.08538 | 5.4069% | 5.00%--5.10% |
2018-04-13 | 1.08523 | 1.08523 | 5.4153% | 5.00%--5.10% |
2018-04-12 | 1.08508 | 1.08508 | 5.4238% | 5.00%--5.10% |
2018-04-11 | 1.08492 | 1.08492 | 5.4284% | 5.00%--5.10% |
2018-04-10 | 1.08477 | 1.08477 | 5.4369% | 5.00%--5.10% |
2018-04-09 | 1.08462 | 1.08462 | 5.4415% | 5.00%--5.10% |
2018-04-08 | 1.08446 | 1.08446 | 5.4461% | 5.00%--5.10% |
2018-04-07 | 1.08431 | 1.08431 | 5.4546% | 5.00%--5.10% |
2018-04-06 | 1.08416 | 1.08416 | 5.4553% | 5.00%--5.10% |
2018-04-05 | 1.08400 | 1.08400 | 5.4561% | 5.00%--5.10% |
2018-04-04 | 1.08385 | 1.08385 | 5.4608% | 5.00%--5.10% |
2018-04-03 | 1.08370 | 1.08370 | 5.4654% | 5.00%--5.10% |
2018-04-02 | 1.08354 | 1.08354 | 5.4623% | 5.00%--5.10% |
2018-04-01 | 1.08339 | 1.08339 | 5.4669% | 5.00%--5.10% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-05-02