产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-06-30 | 1.09704 | 1.09704 | 5.1136% | 4.90%--5.10% |
2018-06-29 | 1.09688 | 1.09688 | 5.1107% | 4.90%--5.10% |
2018-06-28 | 1.09672 | 1.09672 | 5.1114% | 4.90%--5.10% |
2018-06-27 | 1.09656 | 1.09656 | 5.1085% | 4.90%--5.10% |
2018-06-26 | 1.09640 | 1.09640 | 5.1055% | 4.90%--5.10% |
2018-06-25 | 1.09624 | 1.09624 | 5.0766% | 4.90%--5.10% |
2018-06-24 | 1.09608 | 1.09608 | 5.0736% | 4.90%--5.10% |
2018-06-23 | 1.09593 | 1.09593 | 5.0743% | 4.90%--5.10% |
2018-06-22 | 1.09577 | 1.09577 | 5.0714% | 4.90%--5.10% |
2018-06-21 | 1.09561 | 1.09561 | 5.0461% | 4.90%--5.10% |
2018-06-20 | 1.09545 | 1.09545 | 5.0469% | 4.90%--5.10% |
2018-06-19 | 1.09532 | 1.09532 | 5.0586% | 4.90%--5.10% |
2018-06-18 | 1.09519 | 1.09519 | 5.0666% | 4.90%--5.10% |
2018-06-17 | 1.09503 | 1.09503 | 5.0674% | 4.90%--5.10% |
2018-06-16 | 1.09488 | 1.09488 | 5.0681% | 4.90%--5.10% |
2018-06-15 | 1.09473 | 1.09473 | 5.0688% | 4.90%--5.10% |
2018-06-14 | 1.09458 | 1.09458 | 5.0732% | 4.90%--5.10% |
2018-06-13 | 1.09442 | 1.09442 | 5.0740% | 4.90%--5.10% |
2018-06-12 | 1.09427 | 1.09427 | 5.0747% | 4.90%--5.10% |
2018-06-11 | 1.09412 | 1.09412 | 5.0791% | 4.90%--5.10% |
2018-06-10 | 1.09397 | 1.09397 | 5.0835% | 4.90%--5.10% |
2018-06-09 | 1.09382 | 1.09382 | 5.0880% | 4.90%--5.10% |
2018-06-08 | 1.09367 | 1.09367 | 5.0887% | 4.90%--5.10% |
2018-06-07 | 1.09352 | 1.09352 | 5.0931% | 4.90%--5.10% |
2018-06-06 | 1.09337 | 1.09337 | 5.0975% | 4.90%--5.10% |
2018-06-05 | 1.09322 | 1.09322 | 5.1020% | 4.90%--5.10% |
2018-06-04 | 1.09307 | 1.09307 | 5.1064% | 4.90%--5.10% |
2018-06-03 | 1.09292 | 1.09292 | 5.1108% | 4.90%--5.10% |
2018-06-02 | 1.09277 | 1.09277 | 5.1115% | 4.90%--5.10% |
2018-06-01 | 1.09263 | 1.09263 | 5.1196% | 4.90%--5.10% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-07-02