产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-11-30 | 1.11963 | 1.11963 | 4.7889% | 4.25%--4.45% |
2018-11-29 | 1.11950 | 1.11950 | 4.7955% | 4.25%--4.45% |
2018-11-28 | 1.11937 | 1.11937 | 4.8033% | 4.25%--4.45% |
2018-11-27 | 1.11924 | 1.11924 | 4.8075% | 4.25%--4.45% |
2018-11-26 | 1.11911 | 1.11911 | 4.8153% | 4.25%--4.45% |
2018-11-25 | 1.11898 | 1.11898 | 4.8195% | 4.25%--4.45% |
2018-11-24 | 1.11885 | 1.11885 | 4.8273% | 4.25%--4.45% |
2018-11-23 | 1.11872 | 1.11872 | 4.8315% | 4.25%--4.45% |
2018-11-22 | 1.11859 | 1.11859 | 4.8394% | 4.25%--4.45% |
2018-11-21 | 1.11846 | 1.11846 | 4.8436% | 4.25%--4.45% |
2018-11-20 | 1.11833 | 1.11833 | 4.8478% | 4.25%--4.45% |
2018-11-19 | 1.11820 | 1.11820 | 4.8556% | 4.25%--4.45% |
2018-11-18 | 1.11807 | 1.11807 | 4.8562% | 4.30%--4.50% |
2018-11-17 | 1.11794 | 1.11794 | 4.8604% | 4.30%--4.50% |
2018-11-16 | 1.11781 | 1.11781 | 4.8610% | 4.30%--4.50% |
2018-11-15 | 1.11768 | 1.11768 | 4.8652% | 4.30%--4.50% |
2018-11-14 | 1.11755 | 1.11755 | 4.8658% | 4.30%--4.50% |
2018-11-13 | 1.11742 | 1.11742 | 4.8700% | 4.30%--4.50% |
2018-11-12 | 1.11729 | 1.11729 | 4.8705% | 4.30%--4.50% |
2018-11-11 | 1.11715 | 1.11715 | 4.8712% | 4.33%--4.53% |
2018-11-10 | 1.11701 | 1.11701 | 4.8681% | 4.33%--4.53% |
2018-11-09 | 1.11687 | 1.11687 | 4.8688% | 4.33%--4.53% |
2018-11-08 | 1.11673 | 1.11673 | 4.8657% | 4.33%--4.53% |
2018-11-07 | 1.11659 | 1.11659 | 4.8664% | 4.33%--4.53% |
2018-11-06 | 1.11645 | 1.11645 | 4.8633% | 4.33%--4.53% |
2018-11-05 | 1.11630 | 1.11630 | 4.8604% | 4.33%--4.53% |
2018-11-04 | 1.11616 | 1.11616 | 4.8646% | 4.35%--4.55% |
2018-11-03 | 1.11602 | 1.11602 | 4.8689% | 4.35%--4.55% |
2018-11-02 | 1.11588 | 1.11588 | 4.8731% | 4.35%--4.55% |
2018-11-01 | 1.11574 | 1.11574 | 4.8810% | 4.35%--4.55% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-12-03