产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-04-30 | 1.13990 | 1.13990 | 4.2641% | 4.10%--4.30% |
2019-04-29 | 1.13977 | 1.13977 | 4.2717% | 4.10%--4.30% |
2019-04-28 | 1.13963 | 1.13963 | 4.2722% | 4.10%--4.30% |
2019-04-27 | 1.13951 | 1.13951 | 4.2799% | 4.10%--4.30% |
2019-04-26 | 1.13938 | 1.13938 | 4.2841% | 4.10%--4.30% |
2019-04-25 | 1.13925 | 1.13925 | 4.2882% | 4.10%--4.30% |
2019-04-24 | 1.13912 | 1.13912 | 4.2923% | 4.10%--4.30% |
2019-04-23 | 1.13899 | 1.13899 | 4.2965% | 4.10%--4.30% |
2019-04-22 | 1.13886 | 1.13886 | 4.3006% | 4.10%--4.30% |
2019-04-21 | 1.13873 | 1.13873 | 4.3156% | 4.10%--4.30% |
2019-04-20 | 1.13859 | 1.13859 | 4.3235% | 4.10%--4.30% |
2019-04-19 | 1.13846 | 1.13846 | 4.3422% | 4.10%--4.30% |
2019-04-18 | 1.13833 | 1.13833 | 4.3609% | 4.10%--4.30% |
2019-04-17 | 1.13820 | 1.13820 | 4.3796% | 4.10%--4.30% |
2019-04-16 | 1.13807 | 1.13807 | 4.4056% | 4.10%--4.30% |
2019-04-15 | 1.13794 | 1.13794 | 4.4316% | 4.10%--4.30% |
2019-04-14 | 1.13781 | 1.13781 | 4.4576% | 4.10%--4.30% |
2019-04-13 | 1.13767 | 1.13767 | 4.4800% | 4.10%--4.30% |
2019-04-12 | 1.13754 | 1.13754 | 4.4769% | 4.10%--4.30% |
2019-04-11 | 1.13741 | 1.13741 | 4.4701% | 4.10%--4.30% |
2019-04-10 | 1.13728 | 1.13728 | 4.4670% | 4.10%--4.30% |
2019-04-09 | 1.13715 | 1.13715 | 4.4602% | 4.10%--4.30% |
2019-04-08 | 1.13701 | 1.13701 | 4.4534% | 4.10%--4.30% |
2019-04-07 | 1.13687 | 1.13687 | 4.4431% | 4.10%--4.30% |
2019-04-06 | 1.13673 | 1.13673 | 4.4363% | 4.10%--4.30% |
2019-04-05 | 1.13658 | 1.13658 | 4.4260% | 4.10%--4.30% |
2019-04-04 | 1.13644 | 1.13644 | 4.4156% | 4.10%--4.30% |
2019-04-03 | 1.13630 | 1.13630 | 4.4088% | 4.10%--4.30% |
2019-04-02 | 1.13616 | 1.13616 | 4.4021% | 4.10%--4.30% |
2019-04-01 | 1.13602 | 1.13602 | 4.3917% | 4.10%--4.30% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-05-05