产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-06-30 | 1.14794 | 1.14794 | 4.2622% | 4.05%--4.25% |
2019-06-29 | 1.14781 | 1.14781 | 4.2693% | 4.05%--4.25% |
2019-06-28 | 1.14768 | 1.14768 | 4.2768% | 4.05%--4.25% |
2019-06-27 | 1.14756 | 1.14756 | 4.2843% | 4.05%--4.25% |
2019-06-26 | 1.14743 | 1.14743 | 4.2848% | 4.05%--4.25% |
2019-06-25 | 1.14738 | 1.14738 | 4.3133% | 4.05%--4.25% |
2019-06-24 | 1.14730 | 1.14730 | 4.3313% | 4.05%--4.25% |
2019-06-23 | 1.14715 | 1.14715 | 4.3212% | 4.05%--4.25% |
2019-06-22 | 1.14702 | 1.14702 | 4.3217% | 4.05%--4.25% |
2019-06-21 | 1.14689 | 1.14689 | 4.3187% | 4.05%--4.25% |
2019-06-20 | 1.14678 | 1.14678 | 4.3156% | 4.05%--4.25% |
2019-06-19 | 1.14668 | 1.14668 | 4.3230% | 4.05%--4.25% |
2019-06-18 | 1.14654 | 1.14654 | 4.3165% | 4.05%--4.25% |
2019-06-17 | 1.14640 | 1.14640 | 4.3099% | 4.05%--4.25% |
2019-06-16 | 1.14626 | 1.14626 | 4.3069% | 4.05%--4.25% |
2019-06-15 | 1.14613 | 1.14613 | 4.3039% | 4.05%--4.25% |
2019-06-14 | 1.14599 | 1.14599 | 4.2974% | 4.05%--4.25% |
2019-06-13 | 1.14585 | 1.14585 | 4.2908% | 4.05%--4.25% |
2019-06-12 | 1.14572 | 1.14572 | 4.2913% | 4.05%--4.25% |
2019-06-11 | 1.14558 | 1.14558 | 4.2848% | 4.05%--4.25% |
2019-06-10 | 1.14544 | 1.14544 | 4.2782% | 4.05%--4.25% |
2019-06-09 | 1.14531 | 1.14531 | 4.2787% | 4.05%--4.25% |
2019-06-08 | 1.14517 | 1.14517 | 4.2721% | 4.05%--4.25% |
2019-06-07 | 1.14504 | 1.14504 | 4.2691% | 4.05%--4.25% |
2019-06-06 | 1.14490 | 1.14490 | 4.2661% | 4.05%--4.25% |
2019-06-05 | 1.14477 | 1.14477 | 4.2630% | 4.05%--4.25% |
2019-06-04 | 1.14463 | 1.14463 | 4.2565% | 4.05%--4.25% |
2019-06-03 | 1.14450 | 1.14450 | 4.2570% | 4.05%--4.25% |
2019-06-02 | 1.14436 | 1.14436 | 4.2504% | 4.05%--4.25% |
2019-06-01 | 1.14423 | 1.14423 | 4.2509% | 4.05%--4.25% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-07-01