产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-09-30 | 1.16006 | 1.16006 | 4.1888% | 3.90%--4.10% |
2019-09-29 | 1.15993 | 1.15993 | 4.1893% | 3.90%--4.10% |
2019-09-28 | 1.15980 | 1.15980 | 4.1897% | 3.90%--4.10% |
2019-09-27 | 1.15967 | 1.15967 | 4.1867% | 3.90%--4.10% |
2019-09-26 | 1.15954 | 1.15954 | 4.1872% | 3.90%--4.10% |
2019-09-25 | 1.15942 | 1.15942 | 4.1632% | 3.90%--4.10% |
2019-09-24 | 1.15928 | 1.15928 | 4.1427% | 3.90%--4.10% |
2019-09-23 | 1.15918 | 1.15918 | 4.1605% | 3.95%--4.15% |
2019-09-22 | 1.15905 | 1.15905 | 4.1610% | 3.95%--4.15% |
2019-09-21 | 1.15894 | 1.15894 | 4.1684% | 3.95%--4.15% |
2019-09-20 | 1.15883 | 1.15883 | 4.1688% | 3.95%--4.15% |
2019-09-19 | 1.15871 | 1.15871 | 4.1623% | 3.95%--4.15% |
2019-09-18 | 1.15858 | 1.15858 | 4.1662% | 3.95%--4.15% |
2019-09-17 | 1.15845 | 1.15845 | 4.1702% | 3.95%--4.15% |
2019-09-16 | 1.15832 | 1.15832 | 4.1742% | 3.95%--4.15% |
2019-09-15 | 1.15819 | 1.15819 | 4.1746% | 3.95%--4.15% |
2019-09-14 | 1.15806 | 1.15806 | 4.1786% | 3.95%--4.15% |
2019-09-13 | 1.15793 | 1.15793 | 4.1826% | 3.95%--4.15% |
2019-09-12 | 1.15780 | 1.15780 | 4.1831% | 3.95%--4.15% |
2019-09-11 | 1.15767 | 1.15767 | 4.1870% | 3.95%--4.15% |
2019-09-10 | 1.15754 | 1.15754 | 4.1910% | 3.95%--4.15% |
2019-09-09 | 1.15741 | 1.15741 | 4.1915% | 3.95%--4.15% |
2019-09-08 | 1.15728 | 1.15728 | 4.1955% | 3.95%--4.15% |
2019-09-07 | 1.15716 | 1.15716 | 4.1994% | 3.95%--4.15% |
2019-09-06 | 1.15703 | 1.15703 | 4.2034% | 3.95%--4.15% |
2019-09-05 | 1.15690 | 1.15690 | 4.2039% | 3.95%--4.15% |
2019-09-04 | 1.15677 | 1.15677 | 4.2078% | 4.00%--4.20% |
2019-09-03 | 1.15664 | 1.15664 | 4.2083% | 4.00%--4.20% |
2019-09-02 | 1.15651 | 1.15651 | 4.2123% | 4.00%--4.20% |
2019-09-01 | 1.15638 | 1.15638 | 4.2128% | 4.00%--4.20% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-10-08