产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-11-30 | 1.16837 | 1.16837 | 4.2044% | 3.85%--4.05% |
2019-11-29 | 1.16824 | 1.16824 | 4.2042% | 3.85%--4.05% |
2019-11-28 | 1.16811 | 1.16811 | 4.2047% | 3.85%--4.05% |
2019-11-27 | 1.16798 | 1.16798 | 4.2052% | 3.85%--4.05% |
2019-11-26 | 1.16785 | 1.16785 | 4.2091% | 3.85%--4.05% |
2019-11-25 | 1.16771 | 1.16771 | 4.2062% | 3.90%--4.10% |
2019-11-24 | 1.16758 | 1.16758 | 4.2066% | 3.90%--4.10% |
2019-11-23 | 1.16744 | 1.16744 | 4.2037% | 3.90%--4.10% |
2019-11-22 | 1.16731 | 1.16731 | 4.2076% | 3.90%--4.10% |
2019-11-21 | 1.16718 | 1.16718 | 4.2081% | 3.90%--4.10% |
2019-11-20 | 1.16704 | 1.16704 | 4.2051% | 3.90%--4.10% |
2019-11-19 | 1.16691 | 1.16691 | 4.2091% | 3.90%--4.10% |
2019-11-18 | 1.16677 | 1.16677 | 4.2061% | 3.90%--4.10% |
2019-11-17 | 1.16664 | 1.16664 | 4.2066% | 3.90%--4.10% |
2019-11-16 | 1.16650 | 1.16650 | 4.2036% | 3.90%--4.10% |
2019-11-15 | 1.16637 | 1.16637 | 4.2041% | 3.90%--4.10% |
2019-11-14 | 1.16623 | 1.16623 | 4.2011% | 3.90%--4.10% |
2019-11-13 | 1.16610 | 1.16610 | 4.2016% | 3.90%--4.10% |
2019-11-12 | 1.16596 | 1.16596 | 4.1986% | 3.90%--4.10% |
2019-11-11 | 1.16582 | 1.16582 | 4.1957% | 3.90%--4.10% |
2019-11-10 | 1.16569 | 1.16569 | 4.1962% | 3.90%--4.10% |
2019-11-09 | 1.16555 | 1.16555 | 4.1932% | 3.90%--4.10% |
2019-11-08 | 1.16542 | 1.16542 | 4.1937% | 3.90%--4.10% |
2019-11-07 | 1.16528 | 1.16528 | 4.1907% | 3.90%--4.10% |
2019-11-06 | 1.16515 | 1.16515 | 4.1912% | 3.90%--4.10% |
2019-11-05 | 1.16501 | 1.16501 | 4.1882% | 3.90%--4.10% |
2019-11-04 | 1.16486 | 1.16486 | 4.1818% | 3.90%--4.10% |
2019-11-03 | 1.16471 | 1.16471 | 4.1754% | 3.90%--4.10% |
2019-11-02 | 1.16456 | 1.16456 | 4.1724% | 3.90%--4.10% |
2019-11-01 | 1.16442 | 1.16442 | 4.1695% | 3.90%--4.10% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-12-02