兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) 估值日公告(2020年1月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9W816011 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) 2016-07-05 2026-07-06 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 近3月到期年化参考收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-01-31 1.17601 1.17601 4.0005% 3.85%--4.05%
2020-01-30 1.17588 1.17588 4.0079% 3.85%--4.05%
2020-01-29 1.17575 1.17575 4.0152% 3.85%--4.05%
2020-01-28 1.17562 1.17562 4.0225% 3.85%--4.05%
2020-01-27 1.17549 1.17549 4.0264% 3.85%--4.05%
2020-01-26 1.17537 1.17537 4.0337% 3.85%--4.05%
2020-01-25 1.17524 1.17524 4.0376% 3.85%--4.05%
2020-01-24 1.17511 1.17511 4.0415% 3.85%--4.05%
2020-01-23 1.17498 1.17498 4.0420% 3.85%--4.05%
2020-01-22 1.17485 1.17485 4.0459% 3.85%--4.05%
2020-01-21 1.17473 1.17473 4.0532% 3.85%--4.05%
2020-01-20 1.17460 1.17460 4.0571% 3.85%--4.05%
2020-01-19 1.17447 1.17447 4.0576% 3.85%--4.05%
2020-01-18 1.17434 1.17434 4.0615% 3.85%--4.05%
2020-01-17 1.17421 1.17421 4.0619% 3.85%--4.05%
2020-01-16 1.17408 1.17408 4.0658% 3.85%--4.05%
2020-01-15 1.17396 1.17396 4.0731% 3.85%--4.05%
2020-01-14 1.17383 1.17383 4.0736% 3.85%--4.05%
2020-01-13 1.17370 1.17370 4.0775% 3.85%--4.05%
2020-01-12 1.17357 1.17357 4.0814% 3.85%--4.05%
2020-01-11 1.17345 1.17345 4.0853% 3.85%--4.05%
2020-01-10 1.17332 1.17332 4.0823% 3.85%--4.05%
2020-01-09 1.17319 1.17319 4.0827% 3.85%--4.05%
2020-01-08 1.17306 1.17306 4.0832% 3.85%--4.05%
2020-01-07 1.17294 1.17294 4.0905% 3.85%--4.05%
2020-01-06 1.17281 1.17281 4.0910% 3.85%--4.05%
2020-01-05 1.17268 1.17268 4.0914% 3.85%--4.05%
2020-01-04 1.17255 1.17255 4.0919% 3.85%--4.05%
2020-01-03 1.17243 1.17243 4.0958% 3.85%--4.05%
2020-01-02 1.17230 1.17230 4.0962% 3.85%--4.05%
2020-01-01 1.17217 1.17217 4.0967% 3.85%--4.05%

说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-02-03