兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M)[季季高] 估值日公告(2020年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9W816011 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) 2016-07-05 2026-07-06 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 1.20873 1.20873 3.65%--3.85%
2020-09-29 1.20808 1.20808 3.65%--3.85%
2020-09-28 1.20759 1.20759 3.65%--3.85%
2020-09-27 1.20724 1.20724 3.65%--3.85%
2020-09-26 1.20692 1.20692 3.65%--3.85%
2020-09-25 1.20660 1.20660 3.65%--3.85%
2020-09-24 1.20628 1.20628 3.65%--3.85%
2020-09-23 1.20587 1.20587 3.65%--3.85%
2020-09-22 1.20570 1.20570 3.65%--3.85%
2020-09-21 1.20560 1.20560 3.65%--3.85%
2020-09-20 1.20550 1.20550 3.65%--3.85%
2020-09-19 1.20541 1.20541 3.65%--3.85%
2020-09-18 1.20531 1.20531 3.65%--3.85%
2020-09-17 1.20522 1.20522 3.65%--3.85%
2020-09-16 1.20514 1.20514 3.65%--3.85%
2020-09-15 1.20507 1.20507 3.65%--3.85%
2020-09-14 1.20498 1.20498 3.65%--3.85%
2020-09-13 1.20489 1.20489 3.65%--3.85%
2020-09-12 1.20479 1.20479 3.65%--3.85%
2020-09-11 1.20470 1.20470 3.65%--3.85%
2020-09-10 1.20460 1.20460 3.65%--3.85%
2020-09-09 1.20450 1.20450 3.65%--3.85%
2020-09-08 1.20439 1.20439 3.65%--3.85%
2020-09-07 1.20426 1.20426 3.65%--3.85%
2020-09-06 1.20413 1.20413 3.65%--3.85%
2020-09-05 1.20399 1.20399 3.65%--3.85%
2020-09-04 1.20385 1.20385 3.65%--3.85%
2020-09-03 1.20371 1.20371 3.65%--3.85%
2020-09-02 1.20357 1.20357 3.65%--3.85%
2020-09-01 1.20343 1.20343 3.65%--3.85%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-10-09