产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日年化参考收益率 | 业绩比较基准(%) |
2016-10-31 | 1.00569 | 1.00569 | 3.8593% | 3.80%--3.90% |
2016-10-30 | 1.00559 | 1.00559 | 3.8597% | 3.80%--3.90% |
2016-10-29 | 1.00548 | 1.00548 | 3.8479% | 3.80%--3.90% |
2016-10-28 | 1.00537 | 1.00537 | 3.8484% | 3.80%--3.90% |
2016-10-27 | 1.00527 | 1.00527 | 3.8609% | 3.80%--3.90% |
2016-10-26 | 1.00516 | 1.00516 | 3.8614% | 3.80%--3.90% |
2016-10-25 | 1.00505 | 1.00505 | 3.8618% | 3.80%--3.90% |
2016-10-24 | 1.00494 | 1.00494 | 3.8622% | 3.80%--3.90% |
2016-10-23 | 1.00484 | 1.00484 | 3.8748% | 3.80%--3.90% |
2016-10-22 | 1.00473 | 1.00473 | 3.8752% | 3.80%--3.90% |
2016-10-21 | 1.00462 | 1.00462 | 3.8756% | 3.80%--3.90% |
2016-10-20 | 1.00451 | 1.00451 | 3.8761% | 3.80%--3.90% |
2016-10-19 | 1.00441 | 1.00441 | 3.8886% | 3.80%--3.90% |
2016-10-18 | 1.00430 | 1.00430 | 3.8891% | 3.80%--3.90% |
2016-10-17 | 1.00419 | 1.00419 | 3.8895% | 3.80%--3.90% |
2016-10-16 | 1.00409 | 1.00409 | 3.8899% | 3.80%--3.90% |
2016-10-15 | 1.00398 | 1.00398 | 3.8903% | 3.80%--3.90% |
2016-10-14 | 1.00386 | 1.00386 | 3.8786% | 3.80%--3.90% |
2016-10-13 | 1.00375 | 1.00375 | 3.8790% | 3.80%--3.90% |
2016-10-12 | 1.00364 | 1.00364 | 3.8794% | 3.80%--3.90% |
2016-10-11 | 1.00353 | 1.00353 | 3.8798% | 3.80%--3.90% |
2016-10-10 | 1.00342 | 1.00342 | 3.8803% | 3.80%--3.90% |
2016-10-09 | 1.00331 | 1.00331 | 3.8685% | 3.80%--3.90% |
2016-10-08 | 1.00321 | 1.00321 | 3.8760% | 3.80%--3.90% |
2016-10-07 | 1.00310 | 1.00310 | 3.8711% | 3.80%--3.90% |
2016-10-06 | 1.00300 | 1.00300 | 3.8793% | 3.80%--3.90% |
2016-10-05 | 1.00291 | 1.00291 | 3.9022% | 3.80%--3.90% |
2016-10-04 | 1.00281 | 1.00281 | 3.9123% | 3.80%--3.90% |
2016-10-03 | 1.00271 | 1.00271 | 3.9232% | 3.80%--3.90% |
2016-10-02 | 1.00261 | 1.00261 | 3.9351% | 3.80%--3.90% |
2016-10-01 | 1.00251 | 1.00251 | 3.9481% | 3.80%--3.90% |
说明:公告中的“年化参考收益率”为方便向客户展示,根据产品投资情况测算的收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。特此公告!
兴业银行
2016-11-01