产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2017-09-30 | 1.04648 | 1.04648 | 4.8441% | 4.75%--4.80% |
2017-09-29 | 1.04634 | 1.04634 | 4.8330% | 4.75%--4.80% |
2017-09-28 | 1.04620 | 1.04620 | 4.8337% | 4.75%--4.80% |
2017-09-27 | 1.04606 | 1.04606 | 4.8226% | 4.75%--4.80% |
2017-09-26 | 1.04591 | 1.04591 | 4.8116% | 4.75%--4.80% |
2017-09-25 | 1.04577 | 1.04577 | 4.8005% | 4.75%--4.80% |
2017-09-24 | 1.04563 | 1.04563 | 4.7894% | 4.75%--4.80% |
2017-09-23 | 1.04548 | 1.04548 | 4.7784% | 4.75%--4.80% |
2017-09-22 | 1.04534 | 1.04534 | 4.7673% | 4.75%--4.80% |
2017-09-21 | 1.04520 | 1.04520 | 4.7679% | 4.75%--4.80% |
2017-09-20 | 1.04505 | 1.04505 | 4.7569% | 4.75%--4.80% |
2017-09-19 | 1.04491 | 1.04491 | 4.7575% | 4.75%--4.80% |
2017-09-18 | 1.04477 | 1.04477 | 4.7582% | 4.75%--4.80% |
2017-09-17 | 1.04463 | 1.04463 | 4.7588% | 4.75%--4.80% |
2017-09-16 | 1.04450 | 1.04450 | 4.7712% | 4.75%--4.80% |
2017-09-15 | 1.04436 | 1.04436 | 4.7718% | 4.75%--4.80% |
2017-09-14 | 1.04422 | 1.04422 | 4.7724% | 4.75%--4.80% |
2017-09-13 | 1.04409 | 1.04409 | 4.7848% | 4.75%--4.80% |
2017-09-12 | 1.04395 | 1.04395 | 4.7854% | 4.75%--4.80% |
2017-09-11 | 1.04382 | 1.04382 | 4.7860% | 4.75%--4.80% |
2017-09-10 | 1.04368 | 1.04368 | 4.7867% | 4.75%--4.80% |
2017-09-09 | 1.04355 | 1.04355 | 4.7990% | 4.75%--4.80% |
2017-09-08 | 1.04341 | 1.04341 | 4.7997% | 4.75%--4.80% |
2017-09-07 | 1.04328 | 1.04328 | 4.8120% | 4.75%--4.80% |
2017-09-06 | 1.04314 | 1.04314 | 4.8127% | 4.75%--4.80% |
2017-09-05 | 1.04301 | 1.04301 | 4.8250% | 4.75%--4.80% |
2017-09-04 | 1.04287 | 1.04287 | 4.8257% | 4.75%--4.80% |
2017-09-03 | 1.04274 | 1.04274 | 4.8380% | 4.75%--4.80% |
2017-09-02 | 1.04260 | 1.04260 | 4.8387% | 4.75%--4.80% |
2017-09-01 | 1.04247 | 1.04247 | 4.8511% | 4.75%--4.80% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2017-10-09