产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-06-30 | 1.08797 | 1.08797 | 5.0983% | 4.80%--5.00% |
2018-06-29 | 1.08782 | 1.08782 | 5.0990% | 4.80%--5.00% |
2018-06-28 | 1.08767 | 1.08767 | 5.0997% | 4.80%--5.00% |
2018-06-27 | 1.08752 | 1.08752 | 5.1004% | 4.80%--5.00% |
2018-06-26 | 1.08737 | 1.08737 | 5.1011% | 4.80%--5.00% |
2018-06-25 | 1.08722 | 1.08722 | 5.1018% | 4.80%--5.00% |
2018-06-24 | 1.08707 | 1.08707 | 5.1026% | 4.80%--5.00% |
2018-06-23 | 1.08692 | 1.08692 | 5.1033% | 4.80%--5.00% |
2018-06-22 | 1.08677 | 1.08677 | 5.1040% | 4.80%--5.00% |
2018-06-21 | 1.08662 | 1.08662 | 5.1047% | 4.80%--5.00% |
2018-06-20 | 1.08646 | 1.08646 | 5.0941% | 4.80%--5.00% |
2018-06-19 | 1.08631 | 1.08631 | 5.0948% | 4.80%--5.00% |
2018-06-18 | 1.08617 | 1.08617 | 5.1181% | 4.80%--5.00% |
2018-06-17 | 1.08602 | 1.08602 | 5.1188% | 4.80%--5.00% |
2018-06-16 | 1.08587 | 1.08587 | 5.1195% | 4.80%--5.00% |
2018-06-15 | 1.08571 | 1.08571 | 5.1090% | 4.80%--5.00% |
2018-06-14 | 1.08556 | 1.08556 | 5.1097% | 4.80%--5.00% |
2018-06-13 | 1.08541 | 1.08541 | 5.1217% | 4.80%--5.00% |
2018-06-12 | 1.08526 | 1.08526 | 5.1224% | 4.80%--5.00% |
2018-06-11 | 1.08510 | 1.08510 | 5.1119% | 4.80%--5.00% |
2018-06-10 | 1.08495 | 1.08495 | 5.1239% | 4.80%--5.00% |
2018-06-09 | 1.08480 | 1.08480 | 5.1246% | 4.80%--5.00% |
2018-06-08 | 1.08465 | 1.08465 | 5.1253% | 4.80%--5.00% |
2018-06-07 | 1.08449 | 1.08449 | 5.1261% | 4.80%--5.00% |
2018-06-06 | 1.08434 | 1.08434 | 5.1268% | 4.80%--5.00% |
2018-06-05 | 1.08419 | 1.08419 | 5.1388% | 4.80%--5.00% |
2018-06-04 | 1.08404 | 1.08404 | 5.1395% | 4.80%--5.00% |
2018-06-03 | 1.08389 | 1.08389 | 5.1515% | 4.80%--5.00% |
2018-06-02 | 1.08373 | 1.08373 | 5.1410% | 4.80%--5.00% |
2018-06-01 | 1.08358 | 1.08358 | 5.1530% | 4.80%--5.00% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-07-02