兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 估值日公告(2018年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816013 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 2016-09-09 2026-09-09 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 近30日到期年化参考收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2018-09-29 1.10100 1.10100 4.6367% 4.20%--4.40%
2018-09-28 1.10087 1.10087 4.6373% 4.20%--4.40%
2018-09-27 1.10073 1.10073 4.6379% 4.20%--4.40%
2018-09-26 1.10059 1.10059 4.6385% 4.20%--4.40%
2018-09-25 1.10046 1.10046 4.6502% 4.20%--4.40%
2018-09-24 1.10032 1.10032 4.6508% 4.20%--4.40%
2018-09-23 1.10018 1.10018 4.6402% 4.20%--4.40%
2018-09-22 1.10005 1.10005 4.6519% 4.20%--4.40%
2018-09-21 1.09991 1.09991 4.6525% 4.20%--4.40%
2018-09-20 1.09977 1.09977 4.6531% 4.35%--4.55%
2018-09-19 1.09964 1.09964 4.6536% 4.35%--4.55%
2018-09-18 1.09950 1.09950 4.6542% 4.35%--4.55%
2018-09-17 1.09936 1.09936 4.6548% 4.35%--4.55%
2018-09-16 1.09923 1.09923 4.6665% 4.35%--4.55%
2018-09-15 1.09909 1.09909 4.6560% 4.35%--4.55%
2018-09-14 1.09895 1.09895 4.6566% 4.35%--4.55%
2018-09-13 1.09881 1.09881 4.6572% 4.40%--4.60%
2018-09-12 1.09867 1.09867 4.6578% 4.40%--4.60%
2018-09-11 1.09853 1.09853 4.6584% 4.40%--4.60%
2018-09-10 1.09839 1.09839 4.6590% 4.40%--4.60%
2018-09-09 1.09825 1.09825 4.6484% 4.40%--4.60%
2018-09-08 1.09811 1.09811 4.6490% 4.40%--4.60%
2018-09-07 1.09797 1.09797 4.6496% 4.40%--4.60%
2018-09-06 1.09783 1.09783 4.6613% 4.40%--4.60%
2018-09-05 1.09768 1.09768 4.6620% 4.40%--4.60%
2018-09-04 1.09754 1.09754 4.6626% 4.45%--4.65%
2018-09-03 1.09740 1.09740 4.6744% 4.45%--4.65%
2018-09-02 1.09725 1.09725 4.6750% 4.45%--4.65%
2018-09-01 1.09711 1.09711 4.6868% 4.45%--4.65%

说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2018-09-30