产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-11-30 | 1.10918 | 1.10918 | 4.3372% | 4.05%--4.25% |
2018-11-29 | 1.10905 | 1.10905 | 4.3488% | 4.05%--4.25% |
2018-11-28 | 1.10892 | 1.10892 | 4.3493% | 4.05%--4.25% |
2018-11-27 | 1.10879 | 1.10879 | 4.3387% | 4.05%--4.25% |
2018-11-26 | 1.10866 | 1.10866 | 4.3393% | 4.05%--4.25% |
2018-11-25 | 1.10853 | 1.10853 | 4.3287% | 4.05%--4.25% |
2018-11-24 | 1.10840 | 1.10840 | 4.3292% | 4.05%--4.25% |
2018-11-23 | 1.10828 | 1.10828 | 4.3408% | 4.05%--4.25% |
2018-11-22 | 1.10816 | 1.10816 | 4.3412% | 4.05%--4.25% |
2018-11-21 | 1.10804 | 1.10804 | 4.3528% | 4.05%--4.25% |
2018-11-20 | 1.10792 | 1.10792 | 4.3643% | 4.05%--4.25% |
2018-11-19 | 1.10779 | 1.10779 | 4.3537% | 4.05%--4.25% |
2018-11-18 | 1.10766 | 1.10766 | 4.3543% | 4.10%--4.30% |
2018-11-17 | 1.10753 | 1.10753 | 4.3548% | 4.10%--4.30% |
2018-11-16 | 1.10740 | 1.10740 | 4.3553% | 4.10%--4.30% |
2018-11-15 | 1.10727 | 1.10727 | 4.3447% | 4.10%--4.30% |
2018-11-14 | 1.10714 | 1.10714 | 4.3452% | 4.10%--4.30% |
2018-11-13 | 1.10701 | 1.10701 | 4.3458% | 4.10%--4.30% |
2018-11-12 | 1.10687 | 1.10687 | 4.3242% | 4.10%--4.30% |
2018-11-11 | 1.10674 | 1.10674 | 4.3247% | 4.13%--4.33% |
2018-11-10 | 1.10660 | 1.10660 | 4.3141% | 4.13%--4.33% |
2018-11-09 | 1.10646 | 1.10646 | 4.2925% | 4.13%--4.33% |
2018-11-08 | 1.10633 | 1.10633 | 4.3152% | 4.13%--4.33% |
2018-11-07 | 1.10619 | 1.10619 | 4.3158% | 4.13%--4.33% |
2018-11-06 | 1.10605 | 1.10605 | 4.3163% | 4.13%--4.33% |
2018-11-05 | 1.10592 | 1.10592 | 4.3279% | 4.13%--4.33% |
2018-11-04 | 1.10578 | 1.10578 | 4.3284% | 4.15%--4.35% |
2018-11-03 | 1.10564 | 1.10564 | 4.3401% | 4.15%--4.35% |
2018-11-02 | 1.10551 | 1.10551 | 4.3517% | 4.15%--4.35% |
2018-11-01 | 1.10537 | 1.10537 | 4.3522% | 4.15%--4.35% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-12-03