产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-04-30 | 1.12854 | 1.12854 | 4.0780% | 3.90%--4.10% |
2019-04-29 | 1.12841 | 1.12841 | 4.0785% | 3.90%--4.10% |
2019-04-28 | 1.12828 | 1.12828 | 4.0790% | 3.90%--4.10% |
2019-04-27 | 1.12816 | 1.12816 | 4.0903% | 3.90%--4.10% |
2019-04-26 | 1.12803 | 1.12803 | 4.0907% | 3.90%--4.10% |
2019-04-25 | 1.12790 | 1.12790 | 4.0912% | 3.90%--4.10% |
2019-04-24 | 1.12778 | 1.12778 | 4.1025% | 3.90%--4.10% |
2019-04-23 | 1.12765 | 1.12765 | 4.1030% | 3.90%--4.10% |
2019-04-22 | 1.12752 | 1.12752 | 4.0926% | 3.90%--4.10% |
2019-04-21 | 1.12740 | 1.12740 | 4.1039% | 3.90%--4.10% |
2019-04-20 | 1.12727 | 1.12727 | 4.0609% | 3.90%--4.10% |
2019-04-19 | 1.12714 | 1.12714 | 4.0505% | 3.90%--4.10% |
2019-04-18 | 1.12701 | 1.12701 | 4.0510% | 3.90%--4.10% |
2019-04-17 | 1.12689 | 1.12689 | 4.0623% | 3.90%--4.10% |
2019-04-16 | 1.12676 | 1.12676 | 4.0736% | 3.90%--4.10% |
2019-04-15 | 1.12663 | 1.12663 | 4.0741% | 3.90%--4.10% |
2019-04-14 | 1.12650 | 1.12650 | 4.0746% | 3.90%--4.10% |
2019-04-13 | 1.12638 | 1.12638 | 4.0967% | 3.90%--4.10% |
2019-04-12 | 1.12625 | 1.12625 | 4.0972% | 3.90%--4.10% |
2019-04-11 | 1.12612 | 1.12612 | 4.0977% | 3.90%--4.10% |
2019-04-10 | 1.12601 | 1.12601 | 4.1307% | 3.90%--4.10% |
2019-04-09 | 1.12589 | 1.12589 | 4.1312% | 3.90%--4.10% |
2019-04-08 | 1.12576 | 1.12576 | 4.1316% | 3.90%--4.10% |
2019-04-07 | 1.12564 | 1.12564 | 4.1430% | 3.90%--4.10% |
2019-04-06 | 1.12552 | 1.12552 | 4.1543% | 3.90%--4.10% |
2019-04-05 | 1.12539 | 1.12539 | 4.1548% | 3.90%--4.10% |
2019-04-04 | 1.12527 | 1.12527 | 4.1552% | 3.90%--4.10% |
2019-04-03 | 1.12515 | 1.12515 | 4.1666% | 3.90%--4.10% |
2019-04-02 | 1.12502 | 1.12502 | 4.1561% | 3.90%--4.10% |
2019-04-01 | 1.12489 | 1.12489 | 4.1457% | 3.90%--4.10% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-05-05