产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-06-30 | 1.13629 | 1.13629 | 4.0824% | 3.85%--4.05% |
2019-06-29 | 1.13616 | 1.13616 | 4.0721% | 3.85%--4.05% |
2019-06-28 | 1.13603 | 1.13603 | 4.0726% | 3.85%--4.05% |
2019-06-27 | 1.13589 | 1.13589 | 4.0515% | 3.85%--4.05% |
2019-06-26 | 1.13577 | 1.13577 | 4.0628% | 3.85%--4.05% |
2019-06-25 | 1.13564 | 1.13564 | 4.0524% | 3.85%--4.05% |
2019-06-24 | 1.13550 | 1.13550 | 4.0422% | 3.85%--4.05% |
2019-06-23 | 1.13538 | 1.13538 | 4.0534% | 3.85%--4.05% |
2019-06-22 | 1.13525 | 1.13525 | 4.0538% | 3.85%--4.05% |
2019-06-21 | 1.13512 | 1.13512 | 4.0435% | 3.85%--4.05% |
2019-06-20 | 1.13500 | 1.13500 | 4.0547% | 3.85%--4.05% |
2019-06-19 | 1.13487 | 1.13487 | 4.0552% | 3.85%--4.05% |
2019-06-18 | 1.13475 | 1.13475 | 4.0664% | 3.85%--4.05% |
2019-06-17 | 1.13462 | 1.13462 | 4.0669% | 3.85%--4.05% |
2019-06-16 | 1.13450 | 1.13450 | 4.0673% | 3.85%--4.05% |
2019-06-15 | 1.13437 | 1.13437 | 4.0678% | 3.85%--4.05% |
2019-06-14 | 1.13425 | 1.13425 | 4.0790% | 3.85%--4.05% |
2019-06-13 | 1.13412 | 1.13412 | 4.0795% | 3.85%--4.05% |
2019-06-12 | 1.13399 | 1.13399 | 4.0800% | 3.85%--4.05% |
2019-06-11 | 1.13387 | 1.13387 | 4.0804% | 3.85%--4.05% |
2019-06-10 | 1.13374 | 1.13374 | 4.0809% | 3.85%--4.05% |
2019-06-09 | 1.13362 | 1.13362 | 4.0921% | 3.85%--4.05% |
2019-06-08 | 1.13349 | 1.13349 | 4.0818% | 3.85%--4.05% |
2019-06-07 | 1.13337 | 1.13337 | 4.0930% | 3.85%--4.05% |
2019-06-06 | 1.13324 | 1.13324 | 4.0935% | 3.85%--4.05% |
2019-06-05 | 1.13312 | 1.13312 | 4.1047% | 3.85%--4.05% |
2019-06-04 | 1.13299 | 1.13299 | 4.1052% | 3.85%--4.05% |
2019-06-03 | 1.13287 | 1.13287 | 4.1164% | 3.85%--4.05% |
2019-06-02 | 1.13274 | 1.13274 | 4.1061% | 3.85%--4.05% |
2019-06-01 | 1.13262 | 1.13262 | 4.1174% | 3.85%--4.05% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-07-01