产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-09-30 | 1.14807 | 1.14807 | 3.9764% | 3.80%--4.00% |
2019-09-29 | 1.14794 | 1.14794 | 3.9769% | 3.80%--4.00% |
2019-09-28 | 1.14781 | 1.14781 | 3.9880% | 3.80%--4.00% |
2019-09-27 | 1.14767 | 1.14767 | 3.9778% | 3.80%--4.00% |
2019-09-26 | 1.14754 | 1.14754 | 3.9783% | 3.80%--4.00% |
2019-09-25 | 1.14748 | 1.14748 | 4.0639% | 3.80%--4.00% |
2019-09-24 | 1.14735 | 1.14735 | 4.0643% | 3.80%--4.00% |
2019-09-23 | 1.14722 | 1.14722 | 4.0648% | 3.80%--4.00% |
2019-09-22 | 1.14709 | 1.14709 | 4.0759% | 3.80%--4.00% |
2019-09-21 | 1.14698 | 1.14698 | 4.0977% | 3.80%--4.00% |
2019-09-20 | 1.14687 | 1.14687 | 4.1301% | 3.80%--4.00% |
2019-09-19 | 1.14676 | 1.14676 | 4.1519% | 3.80%--4.00% |
2019-09-18 | 1.14664 | 1.14664 | 4.1737% | 3.80%--4.00% |
2019-09-17 | 1.14652 | 1.14652 | 4.1848% | 3.80%--4.00% |
2019-09-16 | 1.14639 | 1.14639 | 4.1960% | 3.80%--4.00% |
2019-09-15 | 1.14627 | 1.14627 | 4.2071% | 3.80%--4.00% |
2019-09-14 | 1.14615 | 1.14615 | 4.2289% | 3.80%--4.00% |
2019-09-13 | 1.14603 | 1.14603 | 4.2293% | 3.80%--4.00% |
2019-09-12 | 1.14590 | 1.14590 | 4.2298% | 3.80%--4.00% |
2019-09-11 | 1.14578 | 1.14578 | 4.2303% | 3.80%--4.00% |
2019-09-10 | 1.14565 | 1.14565 | 4.2308% | 3.80%--4.00% |
2019-09-09 | 1.14552 | 1.14552 | 4.2205% | 3.80%--4.00% |
2019-09-08 | 1.14539 | 1.14539 | 4.2210% | 3.80%--4.00% |
2019-09-07 | 1.14526 | 1.14526 | 4.2108% | 3.80%--4.00% |
2019-09-06 | 1.14513 | 1.14513 | 4.2006% | 3.80%--4.00% |
2019-09-05 | 1.14499 | 1.14499 | 4.1904% | 3.80%--4.00% |
2019-09-04 | 1.14486 | 1.14486 | 4.1802% | 3.80%--4.00% |
2019-09-03 | 1.14473 | 1.14473 | 4.1700% | 3.80%--4.00% |
2019-09-02 | 1.14459 | 1.14459 | 4.1491% | 3.80%--4.00% |
2019-09-01 | 1.14446 | 1.14446 | 4.1495% | 3.80%--4.00% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-10-08