产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-11-30 | 1.15574 | 1.15574 | 3.9499% | 3.80%--4.00% |
2019-11-29 | 1.15561 | 1.15561 | 3.9398% | 3.80%--4.00% |
2019-11-28 | 1.15549 | 1.15549 | 3.9402% | 3.80%--4.00% |
2019-11-27 | 1.15537 | 1.15537 | 3.9512% | 3.80%--4.00% |
2019-11-26 | 1.15524 | 1.15524 | 3.9411% | 3.80%--4.00% |
2019-11-25 | 1.15512 | 1.15512 | 3.9415% | 3.80%--4.00% |
2019-11-24 | 1.15499 | 1.15499 | 3.9313% | 3.80%--4.00% |
2019-11-23 | 1.15487 | 1.15487 | 3.9423% | 3.80%--4.00% |
2019-11-22 | 1.15474 | 1.15474 | 3.9322% | 3.80%--4.00% |
2019-11-21 | 1.15462 | 1.15462 | 3.9326% | 3.80%--4.00% |
2019-11-20 | 1.15449 | 1.15449 | 3.9224% | 3.80%--4.00% |
2019-11-19 | 1.15438 | 1.15438 | 3.9440% | 3.80%--4.00% |
2019-11-18 | 1.15426 | 1.15426 | 3.9444% | 3.80%--4.00% |
2019-11-17 | 1.15414 | 1.15414 | 3.9448% | 3.80%--4.00% |
2019-11-16 | 1.15401 | 1.15401 | 3.9453% | 3.80%--4.00% |
2019-11-15 | 1.15388 | 1.15388 | 3.9351% | 3.80%--4.00% |
2019-11-14 | 1.15376 | 1.15376 | 3.9461% | 3.80%--4.00% |
2019-11-13 | 1.15363 | 1.15363 | 3.9360% | 3.80%--4.00% |
2019-11-12 | 1.15351 | 1.15351 | 3.9470% | 3.80%--4.00% |
2019-11-11 | 1.15338 | 1.15338 | 3.9474% | 3.80%--4.00% |
2019-11-10 | 1.15326 | 1.15326 | 3.9478% | 3.80%--4.00% |
2019-11-09 | 1.15313 | 1.15313 | 3.9483% | 3.80%--4.00% |
2019-11-08 | 1.15301 | 1.15301 | 3.9593% | 3.80%--4.00% |
2019-11-07 | 1.15289 | 1.15289 | 3.9704% | 3.80%--4.00% |
2019-11-06 | 1.15276 | 1.15276 | 3.9708% | 3.80%--4.00% |
2019-11-05 | 1.15264 | 1.15264 | 3.9925% | 3.80%--4.00% |
2019-11-04 | 1.15251 | 1.15251 | 3.9929% | 3.80%--4.00% |
2019-11-03 | 1.15238 | 1.15238 | 3.9934% | 3.80%--4.00% |
2019-11-02 | 1.15226 | 1.15226 | 4.0151% | 3.80%--4.00% |
2019-11-01 | 1.15213 | 1.15213 | 4.0155% | 3.80%--4.00% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-12-02