产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-01-31 | 1.16353 | 1.16353 | 4.1234% | 3.80%--4.00% |
2020-01-30 | 1.16340 | 1.16340 | 4.1133% | 3.80%--4.00% |
2020-01-29 | 1.16327 | 1.16327 | 4.1033% | 3.80%--4.00% |
2020-01-28 | 1.16315 | 1.16315 | 4.1037% | 3.80%--4.00% |
2020-01-27 | 1.16302 | 1.16302 | 4.0936% | 3.80%--4.00% |
2020-01-26 | 1.16289 | 1.16289 | 4.0730% | 3.80%--4.00% |
2020-01-24 | 1.16261 | 1.16261 | 4.0213% | 3.80%--4.00% |
2020-01-23 | 1.16247 | 1.16247 | 3.9902% | 3.80%--4.00% |
2020-01-22 | 1.16233 | 1.16233 | 3.9591% | 3.80%--4.00% |
2020-01-21 | 1.16219 | 1.16219 | 3.9279% | 3.80%--4.00% |
2020-01-20 | 1.16206 | 1.16206 | 3.9179% | 3.80%--4.00% |
2020-01-19 | 1.16193 | 1.16193 | 3.8972% | 3.80%--4.00% |
2020-01-18 | 1.16179 | 1.16179 | 3.8661% | 3.80%--4.00% |
2020-01-17 | 1.16166 | 1.16166 | 3.8560% | 3.80%--4.00% |
2020-01-16 | 1.16153 | 1.16153 | 3.8459% | 3.80%--4.00% |
2020-01-15 | 1.16140 | 1.16140 | 3.8147% | 3.80%--4.00% |
2020-01-14 | 1.16127 | 1.16127 | 3.8151% | 3.80%--4.00% |
2020-01-13 | 1.16114 | 1.16114 | 3.8155% | 3.80%--4.00% |
2020-01-12 | 1.16101 | 1.16101 | 3.8054% | 3.80%--4.00% |
2020-01-11 | 1.16088 | 1.16088 | 3.8058% | 3.80%--4.00% |
2020-01-10 | 1.16075 | 1.16075 | 3.8063% | 3.80%--4.00% |
2020-01-09 | 1.16061 | 1.16061 | 3.7962% | 3.80%--4.00% |
2020-01-08 | 1.16049 | 1.16049 | 3.8071% | 3.80%--4.00% |
2020-01-07 | 1.16036 | 1.16036 | 3.8075% | 3.80%--4.00% |
2020-01-06 | 1.16023 | 1.16023 | 3.7974% | 3.80%--4.00% |
2020-01-05 | 1.16011 | 1.16011 | 3.8084% | 3.80%--4.00% |
2020-01-04 | 1.15998 | 1.15998 | 3.8088% | 3.80%--4.00% |
2020-01-03 | 1.15985 | 1.15985 | 3.7987% | 3.80%--4.00% |
2020-01-02 | 1.15973 | 1.15973 | 3.8096% | 3.80%--4.00% |
2020-01-01 | 1.15960 | 1.15960 | 3.7995% | 3.80%--4.00% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-02-03