兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M)[月月盈] 估值日公告(2020年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816013 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 2016-09-09 2026-09-09 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-07-31 1.18632 1.18632 3.50%--3.70%
2020-07-30 1.18619 1.18619 3.50%--3.70%
2020-07-29 1.18606 1.18606 3.50%--3.70%
2020-07-28 1.18593 1.18593 3.50%--3.70%
2020-07-27 1.18580 1.18580 3.50%--3.70%
2020-07-26 1.18567 1.18567 3.50%--3.70%
2020-07-25 1.18554 1.18554 3.50%--3.70%
2020-07-24 1.18541 1.18541 3.50%--3.70%
2020-07-23 1.18528 1.18528 3.50%--3.70%
2020-07-22 1.18515 1.18515 3.50%--3.70%
2020-07-21 1.18481 1.18481 3.50%--3.70%
2020-07-20 1.18468 1.18468 3.50%--3.70%
2020-07-19 1.18454 1.18454 3.50%--3.70%
2020-07-18 1.18442 1.18442 3.50%--3.70%
2020-07-17 1.18429 1.18429 3.50%--3.70%
2020-07-16 1.18416 1.18416 3.50%--3.70%
2020-07-15 1.18404 1.18404 3.50%--3.70%
2020-07-14 1.18391 1.18391 3.50%--3.70%
2020-07-13 1.18380 1.18380 3.50%--3.70%
2020-07-12 1.18369 1.18369 3.50%--3.70%
2020-07-11 1.18359 1.18359 3.50%--3.70%
2020-07-10 1.18350 1.18350 3.50%--3.70%
2020-07-09 1.18340 1.18340 3.50%--3.70%
2020-07-08 1.18330 1.18330 3.50%--3.70%
2020-07-07 1.18321 1.18321 3.50%--3.70%
2020-07-06 1.18311 1.18311 3.50%--3.70%
2020-07-05 1.18302 1.18302 3.50%--3.70%
2020-07-04 1.18292 1.18292 3.50%--3.70%
2020-07-03 1.18282 1.18282 3.50%--3.70%
2020-07-02 1.18273 1.18273 3.50%--3.70%
2020-07-01 1.18263 1.18263 3.50%--3.70%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-08-03