兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M)[月月盈] 估值日公告(2020年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816013 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 2016-09-09 2026-09-09 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 1.19329 1.19329 3.10%--4.10%
2020-09-29 1.19319 1.19319 3.10%--4.10%
2020-09-28 1.19309 1.19309 3.10%--4.10%
2020-09-27 1.19300 1.19300 3.10%--4.10%
2020-09-26 1.19290 1.19290 3.10%--4.10%
2020-09-25 1.19280 1.19280 3.10%--4.10%
2020-09-24 1.19266 1.19266 3.10%--4.10%
2020-09-23 1.19256 1.19256 3.10%--4.10%
2020-09-22 1.19248 1.19248 3.10%--4.10%
2020-09-21 1.19238 1.19238 3.10%--4.10%
2020-09-20 1.19228 1.19228 3.10%--4.10%
2020-09-19 1.19217 1.19217 3.10%--4.10%
2020-09-18 1.19206 1.19206 3.10%--4.10%
2020-09-17 1.19195 1.19195 3.10%--4.10%
2020-09-16 1.19185 1.19185 3.10%--4.10%
2020-09-15 1.19173 1.19173 3.10%--4.10%
2020-09-14 1.19161 1.19161 3.10%--4.10%
2020-09-13 1.19149 1.19149 3.10%--4.10%
2020-09-12 1.19137 1.19137 3.10%--4.10%
2020-09-11 1.19125 1.19125 3.10%--4.10%
2020-09-10 1.19112 1.19112 3.10%--4.10%
2020-09-09 1.19100 1.19100 3.10%--4.10%
2020-09-08 1.19087 1.19087 3.10%--3.60%
2020-09-07 1.19074 1.19074 3.10%--3.60%
2020-09-06 1.19061 1.19061 3.10%--3.60%
2020-09-05 1.19048 1.19048 3.10%--3.60%
2020-09-04 1.19035 1.19035 3.10%--3.60%
2020-09-03 1.19024 1.19024 3.10%--3.60%
2020-09-02 1.19011 1.19011 3.10%--3.60%
2020-09-01 1.18991 1.18991 3.10%--3.60%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-10-09