产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近30日到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2017-06-30 | 1.03372 | 1.03372 | 5.0703% | 4.80%--4.90% |
2017-06-29 | 1.03359 | 1.03359 | 5.0709% | 4.80%--4.90% |
2017-06-28 | 1.03346 | 1.03346 | 5.0597% | 4.80%--4.90% |
2017-06-27 | 1.03330 | 1.03330 | 5.0249% | 4.80%--4.90% |
2017-06-26 | 1.03313 | 1.03313 | 4.9663% | 4.80%--4.90% |
2017-06-25 | 1.03297 | 1.03297 | 4.9196% | 4.80%--4.90% |
2017-06-24 | 1.03280 | 1.03280 | 4.8729% | 4.80%--4.90% |
2017-06-23 | 1.03264 | 1.03264 | 4.8262% | 4.80%--4.90% |
2017-06-22 | 1.03248 | 1.03248 | 4.7913% | 4.80%--4.90% |
2017-06-21 | 1.03231 | 1.03231 | 4.7327% | 4.80%--4.90% |
2017-06-20 | 1.03215 | 1.03215 | 4.6978% | 4.80%--4.90% |
2017-06-19 | 1.03198 | 1.03198 | 4.6392% | 4.80%--4.90% |
2017-06-18 | 1.03181 | 1.03181 | 4.5924% | 4.80%--4.90% |
2017-06-17 | 1.03165 | 1.03165 | 4.5456% | 4.80%--4.90% |
2017-06-16 | 1.03148 | 1.03148 | 4.4988% | 4.80%--4.90% |
2017-06-15 | 1.03131 | 1.03131 | 4.4401% | 4.80%--4.90% |
2017-06-14 | 1.03118 | 1.03118 | 4.4407% | 4.80%--4.90% |
2017-06-13 | 1.03106 | 1.03106 | 4.4412% | 4.80%--4.90% |
2017-06-12 | 1.03093 | 1.03093 | 4.4299% | 4.80%--4.90% |
2017-06-11 | 1.03080 | 1.03080 | 4.4304% | 4.80%--4.90% |
2017-06-10 | 1.03067 | 1.03067 | 4.4191% | 4.80%--4.90% |
2017-06-09 | 1.03055 | 1.03055 | 4.4196% | 4.80%--4.90% |
2017-06-08 | 1.03042 | 1.03042 | 4.3964% | 4.30%--4.40% |
2017-06-07 | 1.03030 | 1.03030 | 4.3969% | 4.30%--4.40% |
2017-06-06 | 1.03017 | 1.03017 | 4.3856% | 4.30%--4.40% |
2017-06-05 | 1.03005 | 1.03005 | 4.3742% | 4.30%--4.40% |
2017-06-04 | 1.02992 | 1.02992 | 4.3629% | 4.30%--4.40% |
2017-06-03 | 1.02980 | 1.02980 | 4.3634% | 4.30%--4.40% |
2017-06-02 | 1.02968 | 1.02968 | 4.3520% | 4.30%--4.40% |
2017-06-01 | 1.02955 | 1.02955 | 4.3406% | 4.30%--4.40% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2017-07-03