产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2017-09-30 | 1.04343 | 1.04343 | 4.9844% | 4.90%--5.00% |
2017-09-29 | 1.04330 | 1.04330 | 4.9792% | 4.90%--5.00% |
2017-09-28 | 1.04317 | 1.04317 | 4.9798% | 4.90%--5.00% |
2017-09-27 | 1.04303 | 1.04303 | 4.9747% | 4.90%--5.00% |
2017-09-26 | 1.04292 | 1.04292 | 4.9867% | 4.90%--5.00% |
2017-09-25 | 1.04278 | 1.04278 | 4.9817% | 4.90%--5.00% |
2017-09-24 | 1.04265 | 1.04265 | 4.9823% | 4.90%--5.00% |
2017-09-23 | 1.04252 | 1.04252 | 4.9772% | 4.90%--5.00% |
2017-09-22 | 1.04238 | 1.04238 | 4.9721% | 4.90%--5.00% |
2017-09-21 | 1.04225 | 1.04225 | 4.9727% | 4.90%--5.00% |
2017-09-20 | 1.04211 | 1.04211 | 4.9677% | 4.90%--5.00% |
2017-09-19 | 1.04198 | 1.04198 | 4.9683% | 4.90%--5.00% |
2017-09-18 | 1.04184 | 1.04184 | 4.9632% | 4.90%--5.00% |
2017-09-17 | 1.04171 | 1.04171 | 4.9639% | 4.90%--5.00% |
2017-09-16 | 1.04157 | 1.04157 | 4.9588% | 4.90%--5.00% |
2017-09-15 | 1.04144 | 1.04144 | 4.9594% | 4.90%--5.00% |
2017-09-14 | 1.04130 | 1.04130 | 4.9543% | 4.90%--5.00% |
2017-09-13 | 1.04115 | 1.04115 | 4.9435% | 4.90%--5.00% |
2017-09-12 | 1.04100 | 1.04100 | 4.9328% | 4.90%--5.00% |
2017-09-11 | 1.04085 | 1.04085 | 4.9220% | 4.90%--5.00% |
2017-09-10 | 1.04069 | 1.04069 | 4.9112% | 4.90%--5.00% |
2017-09-09 | 1.04054 | 1.04054 | 4.9004% | 4.90%--5.00% |
2017-09-08 | 1.04039 | 1.04039 | 4.8897% | 4.90%--5.00% |
2017-09-07 | 1.04024 | 1.04024 | 4.8846% | 4.90%--5.00% |
2017-09-06 | 1.04008 | 1.04008 | 4.8681% | 4.90%--5.00% |
2017-09-05 | 1.03992 | 1.03992 | 4.8516% | 4.90%--5.00% |
2017-09-04 | 1.03977 | 1.03977 | 4.8465% | 4.90%--5.00% |
2017-09-03 | 1.03961 | 1.03961 | 4.8300% | 4.80%--4.90% |
2017-09-02 | 1.03946 | 1.03946 | 4.8250% | 4.80%--4.90% |
2017-09-01 | 1.03930 | 1.03930 | 4.8085% | 4.80%--4.90% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2017-10-09