产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-04-30 | 1.07547 | 1.07547 | 5.1571% | 5.00%--5.10% |
2018-04-29 | 1.07532 | 1.07532 | 5.1575% | 5.00%--5.10% |
2018-04-28 | 1.07516 | 1.07516 | 5.1521% | 5.00%--5.10% |
2018-04-27 | 1.07500 | 1.07500 | 5.1470% | 5.00%--5.10% |
2018-04-26 | 1.07485 | 1.07485 | 5.1536% | 5.00%--5.10% |
2018-04-25 | 1.07469 | 1.07469 | 5.1544% | 5.00%--5.10% |
2018-04-24 | 1.07454 | 1.07454 | 5.1609% | 5.00%--5.10% |
2018-04-23 | 1.07439 | 1.07439 | 5.1675% | 5.00%--5.10% |
2018-04-22 | 1.07423 | 1.07423 | 5.1683% | 5.00%--5.10% |
2018-04-21 | 1.07408 | 1.07408 | 5.1749% | 5.00%--5.10% |
2018-04-20 | 1.07393 | 1.07393 | 5.1815% | 5.00%--5.10% |
2018-04-19 | 1.07378 | 1.07378 | 5.1880% | 5.00%--5.10% |
2018-04-18 | 1.07362 | 1.07362 | 5.1947% | 5.00%--5.10% |
2018-04-17 | 1.07347 | 1.07347 | 5.2013% | 5.00%--5.10% |
2018-04-16 | 1.07331 | 1.07331 | 5.2021% | 5.00%--5.10% |
2018-04-15 | 1.07316 | 1.07316 | 5.2087% | 5.00%--5.10% |
2018-04-14 | 1.07300 | 1.07300 | 5.2094% | 5.00%--5.10% |
2018-04-13 | 1.07285 | 1.07285 | 5.2219% | 5.00%--5.10% |
2018-04-12 | 1.07269 | 1.07269 | 5.2227% | 5.00%--5.10% |
2018-04-11 | 1.07254 | 1.07254 | 5.2293% | 5.00%--5.10% |
2018-04-10 | 1.07238 | 1.07238 | 5.2301% | 5.00%--5.10% |
2018-04-09 | 1.07223 | 1.07223 | 5.2425% | 5.00%--5.10% |
2018-04-08 | 1.07207 | 1.07207 | 5.2433% | 5.00%--5.10% |
2018-04-07 | 1.07191 | 1.07191 | 5.2441% | 5.00%--5.10% |
2018-04-06 | 1.07176 | 1.07176 | 5.2566% | 5.00%--5.10% |
2018-04-05 | 1.07160 | 1.07160 | 5.2574% | 5.00%--5.10% |
2018-04-04 | 1.07145 | 1.07145 | 5.2581% | 5.00%--5.10% |
2018-04-03 | 1.07129 | 1.07129 | 5.2589% | 5.00%--5.10% |
2018-04-02 | 1.07114 | 1.07114 | 5.2656% | 5.00%--5.10% |
2018-04-01 | 1.07099 | 1.07099 | 5.2722% | 5.00%--5.10% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-05-02