产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-06-30 | 1.08458 | 1.08458 | 5.0685% | 4.90%--5.10% |
2018-06-29 | 1.08443 | 1.08443 | 5.0692% | 4.90%--5.10% |
2018-06-28 | 1.08427 | 1.08427 | 5.0700% | 4.90%--5.10% |
2018-06-27 | 1.08411 | 1.08411 | 5.0708% | 4.90%--5.10% |
2018-06-26 | 1.08395 | 1.08395 | 5.0659% | 4.90%--5.10% |
2018-06-25 | 1.08380 | 1.08380 | 5.0722% | 4.90%--5.10% |
2018-06-24 | 1.08364 | 1.08364 | 5.0674% | 4.90%--5.10% |
2018-06-23 | 1.08349 | 1.08349 | 5.0681% | 4.90%--5.10% |
2018-06-22 | 1.08333 | 1.08333 | 5.0688% | 4.90%--5.10% |
2018-06-21 | 1.08318 | 1.08318 | 5.0695% | 4.90%--5.10% |
2018-06-20 | 1.08304 | 1.08304 | 5.0758% | 4.90%--5.10% |
2018-06-19 | 1.08290 | 1.08290 | 5.0821% | 4.90%--5.10% |
2018-06-18 | 1.08276 | 1.08276 | 5.0940% | 4.90%--5.10% |
2018-06-17 | 1.08262 | 1.08262 | 5.1003% | 4.90%--5.10% |
2018-06-16 | 1.08247 | 1.08247 | 5.1066% | 4.90%--5.10% |
2018-06-15 | 1.08233 | 1.08233 | 5.1129% | 4.90%--5.10% |
2018-06-14 | 1.08218 | 1.08218 | 5.1192% | 4.90%--5.10% |
2018-06-13 | 1.08204 | 1.08204 | 5.1255% | 4.90%--5.10% |
2018-06-12 | 1.08190 | 1.08190 | 5.1375% | 4.90%--5.10% |
2018-06-11 | 1.08175 | 1.08175 | 5.1382% | 4.90%--5.10% |
2018-06-10 | 1.08161 | 1.08161 | 5.1501% | 4.90%--5.10% |
2018-06-09 | 1.08146 | 1.08146 | 5.1508% | 4.90%--5.10% |
2018-06-08 | 1.08132 | 1.08132 | 5.1628% | 4.90%--5.10% |
2018-06-07 | 1.08117 | 1.08117 | 5.1691% | 4.90%--5.10% |
2018-06-06 | 1.08102 | 1.08102 | 5.1698% | 4.90%--5.10% |
2018-06-05 | 1.08088 | 1.08088 | 5.1818% | 4.90%--5.10% |
2018-06-04 | 1.08073 | 1.08073 | 5.1825% | 4.90%--5.10% |
2018-06-03 | 1.08058 | 1.08058 | 5.1889% | 4.90%--5.10% |
2018-06-02 | 1.08043 | 1.08043 | 5.1896% | 4.90%--5.10% |
2018-06-01 | 1.08028 | 1.08028 | 5.1903% | 4.90%--5.10% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-07-02