产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-10-30 | 1.10259 | 1.10259 | 4.8802% | 4.30%--4.50% |
2018-10-29 | 1.10245 | 1.10245 | 4.8864% | 4.30%--4.50% |
2018-10-28 | 1.10232 | 1.10232 | 4.8980% | 4.30%--4.50% |
2018-10-27 | 1.10218 | 1.10218 | 4.8931% | 4.30%--4.50% |
2018-10-26 | 1.10204 | 1.10204 | 4.8882% | 4.30%--4.50% |
2018-10-25 | 1.10191 | 1.10191 | 4.8943% | 4.30%--4.50% |
2018-10-24 | 1.10177 | 1.10177 | 4.8894% | 4.30%--4.50% |
2018-10-23 | 1.10164 | 1.10164 | 4.8955% | 4.30%--4.50% |
2018-10-22 | 1.10150 | 1.10150 | 4.8851% | 4.30%--4.50% |
2018-10-21 | 1.10136 | 1.10136 | 4.8802% | 4.30%--4.50% |
2018-10-20 | 1.10122 | 1.10122 | 4.8753% | 4.30%--4.50% |
2018-10-19 | 1.10108 | 1.10108 | 4.8704% | 4.30%--4.50% |
2018-10-18 | 1.10094 | 1.10094 | 4.8710% | 4.40%--4.60% |
2018-10-17 | 1.10079 | 1.10079 | 4.8717% | 4.40%--4.60% |
2018-10-16 | 1.10065 | 1.10065 | 4.8723% | 4.40%--4.60% |
2018-10-15 | 1.10050 | 1.10050 | 4.8675% | 4.40%--4.60% |
2018-10-14 | 1.10036 | 1.10036 | 4.8736% | 4.40%--4.60% |
2018-10-13 | 1.10021 | 1.10021 | 4.8688% | 4.40%--4.60% |
2018-10-12 | 1.10006 | 1.10006 | 4.8694% | 4.40%--4.60% |
2018-10-11 | 1.09991 | 1.09991 | 4.8701% | 4.40%--4.60% |
2018-10-10 | 1.09976 | 1.09976 | 4.8708% | 4.40%--4.60% |
2018-10-09 | 1.09961 | 1.09961 | 4.8770% | 4.40%--4.60% |
2018-10-08 | 1.09946 | 1.09946 | 4.8777% | 4.40%--4.60% |
2018-10-07 | 1.09931 | 1.09931 | 4.8783% | 4.40%--4.60% |
2018-10-06 | 1.09916 | 1.09916 | 4.8790% | 4.40%--4.60% |
2018-10-05 | 1.09901 | 1.09901 | 4.8797% | 4.40%--4.60% |
2018-10-04 | 1.09885 | 1.09885 | 4.8749% | 4.40%--4.60% |
2018-10-03 | 1.09870 | 1.09870 | 4.8755% | 4.40%--4.60% |
2018-10-02 | 1.09855 | 1.09855 | 4.8762% | 4.40%--4.60% |
2018-10-01 | 1.09840 | 1.09840 | 4.8824% | 4.40%--4.60% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-10-31