产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-11-30 | 1.10664 | 1.10664 | 4.5711% | 4.20%--4.40% |
2018-11-29 | 1.10650 | 1.10650 | 4.5772% | 4.20%--4.40% |
2018-11-28 | 1.10638 | 1.10638 | 4.6107% | 4.20%--4.40% |
2018-11-27 | 1.10625 | 1.10625 | 4.6332% | 4.20%--4.40% |
2018-11-26 | 1.10613 | 1.10613 | 4.6666% | 4.20%--4.40% |
2018-11-25 | 1.10600 | 1.10600 | 4.6782% | 4.20%--4.40% |
2018-11-24 | 1.10587 | 1.10587 | 4.6842% | 4.20%--4.40% |
2018-11-23 | 1.10575 | 1.10575 | 4.7012% | 4.20%--4.40% |
2018-11-22 | 1.10562 | 1.10562 | 4.7073% | 4.20%--4.40% |
2018-11-21 | 1.10549 | 1.10549 | 4.7133% | 4.20%--4.40% |
2018-11-20 | 1.10536 | 1.10536 | 4.7249% | 4.20%--4.40% |
2018-11-19 | 1.10524 | 1.10524 | 4.7364% | 4.20%--4.40% |
2018-11-18 | 1.10511 | 1.10511 | 4.7425% | 4.25%--4.45% |
2018-11-17 | 1.10498 | 1.10498 | 4.7540% | 4.25%--4.45% |
2018-11-16 | 1.10486 | 1.10486 | 4.7656% | 4.25%--4.45% |
2018-11-15 | 1.10473 | 1.10473 | 4.7716% | 4.25%--4.45% |
2018-11-14 | 1.10460 | 1.10460 | 4.7832% | 4.25%--4.45% |
2018-11-13 | 1.10447 | 1.10447 | 4.7893% | 4.25%--4.45% |
2018-11-12 | 1.10434 | 1.10434 | 4.7954% | 4.25%--4.45% |
2018-11-11 | 1.10421 | 1.10421 | 4.8069% | 4.28%--4.48% |
2018-11-10 | 1.10408 | 1.10408 | 4.8130% | 4.28%--4.48% |
2018-11-09 | 1.10394 | 1.10394 | 4.8136% | 4.28%--4.48% |
2018-11-08 | 1.10381 | 1.10381 | 4.8252% | 4.28%--4.48% |
2018-11-07 | 1.10368 | 1.10368 | 4.8313% | 4.28%--4.48% |
2018-11-06 | 1.10354 | 1.10354 | 4.8319% | 4.28%--4.48% |
2018-11-05 | 1.10340 | 1.10340 | 4.8381% | 4.28%--4.48% |
2018-11-04 | 1.10327 | 1.10327 | 4.8497% | 4.30%--4.50% |
2018-11-03 | 1.10313 | 1.10313 | 4.8503% | 4.30%--4.50% |
2018-11-02 | 1.10300 | 1.10300 | 4.8619% | 4.30%--4.50% |
2018-11-01 | 1.10286 | 1.10286 | 4.8680% | 4.30%--4.50% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-12-03