产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-04-30 | 1.12679 | 1.12679 | 4.3540% | 4.05%--4.25% |
2019-04-29 | 1.12667 | 1.12667 | 4.3614% | 4.05%--4.25% |
2019-04-28 | 1.12655 | 1.12655 | 4.3689% | 4.05%--4.25% |
2019-04-27 | 1.12643 | 1.12643 | 4.3694% | 4.05%--4.25% |
2019-04-26 | 1.12631 | 1.12631 | 4.3699% | 4.05%--4.25% |
2019-04-25 | 1.12619 | 1.12619 | 4.3703% | 4.05%--4.25% |
2019-04-24 | 1.12606 | 1.12606 | 4.3653% | 4.05%--4.25% |
2019-04-23 | 1.12593 | 1.12593 | 4.3546% | 4.05%--4.25% |
2019-04-22 | 1.12580 | 1.12580 | 4.3496% | 4.05%--4.25% |
2019-04-21 | 1.12567 | 1.12567 | 4.3445% | 4.05%--4.25% |
2019-04-20 | 1.12554 | 1.12554 | 4.3394% | 4.05%--4.25% |
2019-04-19 | 1.12541 | 1.12541 | 4.3288% | 4.05%--4.25% |
2019-04-18 | 1.12528 | 1.12528 | 4.3237% | 4.05%--4.25% |
2019-04-17 | 1.12514 | 1.12514 | 4.3131% | 4.05%--4.25% |
2019-04-16 | 1.12501 | 1.12501 | 4.3080% | 4.05%--4.25% |
2019-04-15 | 1.12488 | 1.12488 | 4.3029% | 4.05%--4.25% |
2019-04-14 | 1.12475 | 1.12475 | 4.2979% | 4.05%--4.25% |
2019-04-13 | 1.12462 | 1.12462 | 4.2928% | 4.05%--4.25% |
2019-04-12 | 1.12448 | 1.12448 | 4.2822% | 4.05%--4.25% |
2019-04-11 | 1.12435 | 1.12435 | 4.2827% | 4.05%--4.25% |
2019-04-10 | 1.12422 | 1.12422 | 4.2832% | 4.05%--4.25% |
2019-04-09 | 1.12409 | 1.12409 | 4.2781% | 4.05%--4.25% |
2019-04-08 | 1.12395 | 1.12395 | 4.2730% | 4.05%--4.25% |
2019-04-07 | 1.12382 | 1.12382 | 4.2735% | 4.05%--4.25% |
2019-04-06 | 1.12368 | 1.12368 | 4.2629% | 4.05%--4.25% |
2019-04-05 | 1.12355 | 1.12355 | 4.2634% | 4.05%--4.25% |
2019-04-04 | 1.12341 | 1.12341 | 4.2584% | 4.05%--4.25% |
2019-04-03 | 1.12328 | 1.12328 | 4.2533% | 4.05%--4.25% |
2019-04-02 | 1.12314 | 1.12314 | 4.2482% | 4.05%--4.25% |
2019-04-01 | 1.12300 | 1.12300 | 4.2432% | 4.05%--4.25% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-05-05