产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-06-30 | 1.13460 | 1.13460 | 4.1474% | 4.00%--4.20% |
2019-06-29 | 1.13444 | 1.13444 | 4.1266% | 4.00%--4.20% |
2019-06-28 | 1.13428 | 1.13428 | 4.1057% | 4.00%--4.20% |
2019-06-27 | 1.13416 | 1.13416 | 4.1062% | 4.00%--4.20% |
2019-06-26 | 1.13400 | 1.13400 | 4.0854% | 4.00%--4.20% |
2019-06-25 | 1.13384 | 1.13384 | 4.0646% | 4.00%--4.20% |
2019-06-24 | 1.13379 | 1.13379 | 4.1075% | 4.00%--4.20% |
2019-06-23 | 1.13379 | 1.13379 | 4.1771% | 4.00%--4.20% |
2019-06-22 | 1.13365 | 1.13365 | 4.1723% | 4.00%--4.20% |
2019-06-21 | 1.13351 | 1.13351 | 4.1674% | 4.00%--4.20% |
2019-06-20 | 1.13337 | 1.13337 | 4.1626% | 4.00%--4.20% |
2019-06-19 | 1.13323 | 1.13323 | 4.1578% | 4.00%--4.20% |
2019-06-18 | 1.13309 | 1.13309 | 4.1529% | 4.00%--4.20% |
2019-06-17 | 1.13295 | 1.13295 | 4.1534% | 4.00%--4.20% |
2019-06-16 | 1.13281 | 1.13281 | 4.1486% | 4.00%--4.20% |
2019-06-15 | 1.13267 | 1.13267 | 4.1438% | 4.00%--4.20% |
2019-06-14 | 1.13254 | 1.13254 | 4.1442% | 4.00%--4.20% |
2019-06-13 | 1.13240 | 1.13240 | 4.1394% | 4.00%--4.20% |
2019-06-12 | 1.13226 | 1.13226 | 4.1399% | 4.00%--4.20% |
2019-06-11 | 1.13212 | 1.13212 | 4.1351% | 4.00%--4.20% |
2019-06-10 | 1.13199 | 1.13199 | 4.1355% | 4.00%--4.20% |
2019-06-09 | 1.13185 | 1.13185 | 4.1307% | 4.00%--4.20% |
2019-06-08 | 1.13171 | 1.13171 | 4.1312% | 4.00%--4.20% |
2019-06-07 | 1.13158 | 1.13158 | 4.1317% | 4.00%--4.20% |
2019-06-06 | 1.13144 | 1.13144 | 4.1322% | 4.00%--4.20% |
2019-06-05 | 1.13130 | 1.13130 | 4.1274% | 4.00%--4.20% |
2019-06-04 | 1.13117 | 1.13117 | 4.1332% | 4.00%--4.20% |
2019-06-03 | 1.13103 | 1.13103 | 4.1284% | 4.00%--4.20% |
2019-06-02 | 1.13089 | 1.13089 | 4.1289% | 4.00%--4.20% |
2019-06-01 | 1.13076 | 1.13076 | 4.1347% | 4.00%--4.20% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-07-01