产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-09-30 | 1.14692 | 1.14692 | 4.2295% | 3.85%--4.05% |
2019-09-29 | 1.14678 | 1.14678 | 4.2190% | 3.85%--4.05% |
2019-09-28 | 1.14632 | 1.14632 | 4.0437% | 3.85%--4.05% |
2019-09-27 | 1.14617 | 1.14617 | 4.0338% | 3.85%--4.05% |
2019-09-26 | 1.14601 | 1.14601 | 4.0135% | 3.85%--4.05% |
2019-09-25 | 1.14590 | 1.14590 | 4.0191% | 3.85%--4.05% |
2019-09-24 | 1.14577 | 1.14577 | 4.0196% | 3.85%--4.05% |
2019-09-23 | 1.14563 | 1.14563 | 4.0044% | 3.95%--4.15% |
2019-09-22 | 1.14558 | 1.14558 | 4.0463% | 3.95%--4.15% |
2019-09-21 | 1.14547 | 1.14547 | 4.0571% | 3.95%--4.15% |
2019-09-20 | 1.14535 | 1.14535 | 4.0627% | 3.95%--4.15% |
2019-09-19 | 1.14524 | 1.14524 | 4.0788% | 3.95%--4.15% |
2019-09-18 | 1.14510 | 1.14510 | 4.0741% | 3.95%--4.15% |
2019-09-17 | 1.14496 | 1.14496 | 4.0694% | 3.95%--4.15% |
2019-09-16 | 1.14482 | 1.14482 | 4.0699% | 3.95%--4.15% |
2019-09-15 | 1.14468 | 1.14468 | 4.0651% | 3.95%--4.15% |
2019-09-14 | 1.14453 | 1.14453 | 4.0552% | 3.95%--4.15% |
2019-09-13 | 1.14439 | 1.14439 | 4.0505% | 3.95%--4.15% |
2019-09-12 | 1.14425 | 1.14425 | 4.0510% | 3.95%--4.15% |
2019-09-11 | 1.14411 | 1.14411 | 4.0463% | 3.95%--4.15% |
2019-09-10 | 1.14396 | 1.14396 | 4.0416% | 3.95%--4.15% |
2019-09-09 | 1.14382 | 1.14382 | 4.0421% | 3.95%--4.15% |
2019-09-08 | 1.14368 | 1.14368 | 4.0478% | 3.95%--4.15% |
2019-09-07 | 1.14354 | 1.14354 | 4.0536% | 3.95%--4.15% |
2019-09-06 | 1.14340 | 1.14340 | 4.0645% | 3.95%--4.15% |
2019-09-05 | 1.14327 | 1.14327 | 4.0754% | 3.95%--4.15% |
2019-09-04 | 1.14312 | 1.14312 | 4.0812% | 3.95%--4.15% |
2019-09-03 | 1.14299 | 1.14299 | 4.0973% | 3.95%--4.15% |
2019-09-02 | 1.14287 | 1.14287 | 4.1186% | 3.95%--4.15% |
2019-09-01 | 1.14275 | 1.14275 | 4.1400% | 3.95%--4.15% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-10-08