产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) | 2016-10-09 | 2026-10-13 | 3656 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近2月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-11-30 | 1.15399 | 1.15399 | 3.6885% | 3.80%--4.00% |
2019-11-29 | 1.15386 | 1.15386 | 3.6942% | 3.80%--4.00% |
2019-11-28 | 1.15374 | 1.15374 | 3.8731% | 3.80%--4.00% |
2019-11-27 | 1.15362 | 1.15362 | 3.8893% | 3.80%--4.00% |
2019-11-26 | 1.15349 | 1.15349 | 3.9055% | 3.80%--4.00% |
2019-11-25 | 1.15337 | 1.15337 | 3.9006% | 3.85%--4.05% |
2019-11-24 | 1.15324 | 1.15324 | 3.9011% | 3.85%--4.05% |
2019-11-23 | 1.15312 | 1.15312 | 3.9120% | 3.85%--4.05% |
2019-11-22 | 1.15299 | 1.15299 | 3.8704% | 3.85%--4.05% |
2019-11-21 | 1.15287 | 1.15287 | 3.8655% | 3.85%--4.05% |
2019-11-20 | 1.15275 | 1.15275 | 3.8660% | 3.85%--4.05% |
2019-11-19 | 1.15262 | 1.15262 | 3.8559% | 3.85%--4.05% |
2019-11-18 | 1.15249 | 1.15249 | 3.8616% | 3.85%--4.05% |
2019-11-17 | 1.15237 | 1.15237 | 3.8725% | 3.85%--4.05% |
2019-11-16 | 1.15224 | 1.15224 | 3.8782% | 3.85%--4.05% |
2019-11-15 | 1.15212 | 1.15212 | 3.8891% | 3.85%--4.05% |
2019-11-14 | 1.15199 | 1.15199 | 3.9001% | 3.85%--4.05% |
2019-11-13 | 1.15187 | 1.15187 | 3.9110% | 3.85%--4.05% |
2019-11-12 | 1.15174 | 1.15174 | 3.9167% | 3.85%--4.05% |
2019-11-11 | 1.15162 | 1.15162 | 3.9277% | 3.85%--4.05% |
2019-11-10 | 1.15150 | 1.15150 | 3.9439% | 3.85%--4.05% |
2019-11-09 | 1.15138 | 1.15138 | 3.9548% | 3.85%--4.05% |
2019-11-08 | 1.15126 | 1.15126 | 3.9658% | 3.85%--4.05% |
2019-11-07 | 1.15114 | 1.15114 | 3.9767% | 3.85%--4.05% |
2019-11-06 | 1.15102 | 1.15102 | 3.9877% | 3.85%--4.05% |
2019-11-05 | 1.15090 | 1.15090 | 3.9934% | 3.85%--4.05% |
2019-11-04 | 1.15078 | 1.15078 | 4.0096% | 3.85%--4.05% |
2019-11-03 | 1.15066 | 1.15066 | 4.0153% | 3.85%--4.05% |
2019-11-02 | 1.15054 | 1.15054 | 4.0157% | 3.85%--4.05% |
2019-11-01 | 1.15042 | 1.15042 | 4.0161% | 3.85%--4.05% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-12-02