兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M)[双月盈] 估值日公告(2020年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816011 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) 2016-10-09 2026-10-13 3656 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-07-31 1.18508 1.18508 3.55%--3.75%
2020-07-30 1.18499 1.18499 3.55%--3.75%
2020-07-29 1.18488 1.18488 3.55%--3.75%
2020-07-28 1.18477 1.18477 3.55%--3.75%
2020-07-27 1.18465 1.18465 3.55%--3.75%
2020-07-26 1.18459 1.18459 3.55%--3.75%
2020-07-25 1.18447 1.18447 3.55%--3.75%
2020-07-24 1.18435 1.18435 3.55%--3.75%
2020-07-23 1.18423 1.18423 3.55%--3.75%
2020-07-22 1.18411 1.18411 3.55%--3.75%
2020-07-21 1.18398 1.18398 3.65%--3.85%
2020-07-20 1.19724 1.19724 3.65%--3.85%
2020-07-19 1.18371 1.18371 3.55%--3.75%
2020-07-18 1.18356 1.18356 3.55%--3.75%
2020-07-17 1.18341 1.18341 3.55%--3.75%
2020-07-16 1.18326 1.18326 3.55%--3.75%
2020-07-15 1.18311 1.18311 3.55%--3.75%
2020-07-14 1.18295 1.18295 3.55%--3.75%
2020-07-13 1.18280 1.18280 3.55%--3.75%
2020-07-12 1.18264 1.18264 3.55%--3.75%
2020-07-11 1.18248 1.18248 3.55%--3.75%
2020-07-10 1.18232 1.18232 3.55%--3.75%
2020-07-09 1.18216 1.18216 3.55%--3.75%
2020-07-08 1.18200 1.18200 3.55%--3.75%
2020-07-07 1.18184 1.18184 3.55%--3.75%
2020-07-06 1.18169 1.18169 3.55%--3.75%
2020-07-05 1.18153 1.18153 3.55%--3.75%
2020-07-04 1.18138 1.18138 3.55%--3.75%
2020-07-03 1.18123 1.18123 3.55%--3.75%
2020-07-02 1.18108 1.18108 3.55%--3.75%
2020-07-01 1.18093 1.18093 3.55%--3.75%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-08-03