兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M)[双月盈] 估值日公告(2021年2月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816011 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) 2016-10-09 2026-10-13 3656 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-02-28 1.21042 1.21042 3.35%--3.55%
2021-02-27 1.21031 1.21031 3.35%--3.55%
2021-02-26 1.21021 1.21021 3.35%--3.55%
2021-02-25 1.21010 1.21010 3.35%--3.55%
2021-02-24 1.20999 1.20999 3.35%--3.55%
2021-02-23 1.20989 1.20989 3.35%--3.55%
2021-02-22 1.20978 1.20978 3.35%--3.55%
2021-02-21 1.20968 1.20968 3.35%--3.55%
2021-02-20 1.20957 1.20957 3.35%--3.55%
2021-02-19 1.20946 1.20946 3.35%--3.55%
2021-02-18 1.20933 1.20933 3.35%--3.55%
2021-02-17 1.20920 1.20920 3.35%--3.55%
2021-02-16 1.20906 1.20906 3.35%--3.55%
2021-02-15 1.20892 1.20892 3.35%--3.55%
2021-02-14 1.20878 1.20878 3.35%--3.55%
2021-02-13 1.20863 1.20863 3.35%--3.55%
2021-02-12 1.20849 1.20849 3.35%--3.55%
2021-02-11 1.20835 1.20835 3.35%--3.55%
2021-02-10 1.20821 1.20821 3.35%--3.55%
2021-02-09 1.20807 1.20807 3.35%--3.55%
2021-02-08 1.20793 1.20793 3.35%--3.55%
2021-02-07 1.20778 1.20778 3.35%--3.55%
2021-02-06 1.20764 1.20764 3.35%--3.55%
2021-02-05 1.20750 1.20750 3.35%--3.55%
2021-02-04 1.20736 1.20736 3.35%--3.55%
2021-02-03 1.20721 1.20721 3.35%--3.55%
2021-02-02 1.20707 1.20707 3.35%--3.55%
2021-02-01 1.20693 1.20693 3.35%--3.55%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-03-01