兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M)[双月盈] 估值日公告(2021年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816011 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(2M) 2016-10-09 2026-10-13 3656 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-07-31 1.22786 1.22786 3.25%--3.45%
2021-07-30 1.22776 1.22776 3.25%--3.45%
2021-07-29 1.22766 1.22766 3.25%--3.45%
2021-07-28 1.22755 1.22755 3.25%--3.45%
2021-07-27 1.22745 1.22745 3.25%--3.45%
2021-07-26 1.22736 1.22736 3.25%--3.45%
2021-07-25 1.22725 1.22725 3.25%--3.45%
2021-07-24 1.22714 1.22714 3.25%--3.45%
2021-07-23 1.22703 1.22703 3.25%--3.45%
2021-07-22 1.22692 1.22692 3.25%--3.45%
2021-07-21 1.22680 1.22680 3.25%--3.45%
2021-07-20 1.22669 1.22669 3.25%--3.45%
2021-07-19 1.22657 1.22657 3.25%--3.45%
2021-07-18 1.22646 1.22646 3.25%--3.45%
2021-07-17 1.22635 1.22635 3.25%--3.45%
2021-07-16 1.22625 1.22625 3.25%--3.45%
2021-07-15 1.22614 1.22614 3.25%--3.45%
2021-07-14 1.22603 1.22603 3.25%--3.45%
2021-07-13 1.22592 1.22592 3.25%--3.45%
2021-07-12 1.22581 1.22581 3.25%--3.45%
2021-07-11 1.22570 1.22570 3.25%--3.45%
2021-07-10 1.22559 1.22559 3.25%--3.45%
2021-07-09 1.22548 1.22548 3.25%--3.45%
2021-07-08 1.22537 1.22537 3.25%--3.45%
2021-07-07 1.22526 1.22526 3.25%--3.45%
2021-07-06 1.22515 1.22515 3.25%--3.45%
2021-07-05 1.22505 1.22505 3.25%--3.45%
2021-07-04 1.22493 1.22493 3.25%--3.45%
2021-07-03 1.22482 1.22482 3.25%--3.45%
2021-07-02 1.22470 1.22470 3.25%--3.45%
2021-07-01 1.22458 1.22458 3.25%--3.45%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-08-02