兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D) 估值日公告(2017年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816012 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D) 2016-11-10 2026-11-10 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 近14天到期年化参考收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2017-09-30 1.03750 1.03750 4.8842% 4.40%--4.50%
2017-09-29 1.03736 1.03736 4.8848% 4.40%--4.50%
2017-09-28 1.03723 1.03723 4.8854% 4.40%--4.50%
2017-09-26 1.03695 1.03695 4.8615% 4.40%--4.50%
2017-09-25 1.03681 1.03681 4.8370% 4.40%--4.50%
2017-09-24 1.03667 1.03667 4.8376% 4.40%--4.50%
2017-09-23 1.03654 1.03654 4.8635% 4.40%--4.50%
2017-09-22 1.03640 1.03640 4.8641% 4.40%--4.50%
2017-09-21 1.03627 1.03627 4.8900% 4.40%--4.50%
2017-09-20 1.03610 1.03610 4.8150% 4.40%--4.50%
2017-09-19 1.03596 1.03596 4.8157% 4.40%--4.50%
2017-09-18 1.03583 1.03583 4.8163% 4.40%--4.50%
2017-09-17 1.03570 1.03570 4.8421% 4.40%--4.50%
2017-09-16 1.03556 1.03556 4.8428% 4.40%--4.50%
2017-09-15 1.03542 1.03542 4.8435% 4.40%--4.50%
2017-09-14 1.03529 1.03529 4.8693% 4.40%--4.50%
2017-09-13 1.03515 1.03515 4.8700% 4.40%--4.50%
2017-09-12 1.03502 1.03502 4.8453% 4.40%--4.50%
2017-09-11 1.03489 1.03489 4.8459% 4.40%--4.50%
2017-09-10 1.03475 1.03475 4.7960% 4.40%--4.50%
2017-09-09 1.03461 1.03461 4.7714% 4.40%--4.50%
2017-09-08 1.03447 1.03447 4.7214% 4.40%--4.50%
2017-09-07 1.03433 1.03433 4.6715% 4.40%--4.50%
2017-09-06 1.03419 1.03419 4.6468% 4.40%--4.50%
2017-09-05 1.03405 1.03405 4.5968% 4.40%--4.50%
2017-09-04 1.03392 1.03392 4.5974% 4.40%--4.50%
2017-09-03 1.03378 1.03378 4.5474% 4.40%--4.50%
2017-09-02 1.03364 1.03364 4.4974% 4.40%--4.50%
2017-09-01 1.03350 1.03350 4.4727% 4.40%--4.50%

说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2017-10-09