产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816012 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D) | 2016-11-10 | 2026-11-10 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近14天到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-04-30 | 1.06628 | 1.06628 | 4.7030% | 4.40%--4.50% |
2018-04-29 | 1.06615 | 1.06615 | 4.7281% | 4.40%--4.50% |
2018-04-28 | 1.06601 | 1.06601 | 4.7042% | 4.40%--4.50% |
2018-04-27 | 1.06587 | 1.06587 | 4.7048% | 4.40%--4.50% |
2018-04-26 | 1.06574 | 1.06574 | 4.7300% | 4.40%--4.50% |
2018-04-25 | 1.06560 | 1.06560 | 4.7306% | 4.40%--4.50% |
2018-04-24 | 1.06546 | 1.06546 | 4.7312% | 4.40%--4.50% |
2018-04-23 | 1.06532 | 1.06532 | 4.7318% | 4.40%--4.50% |
2018-04-22 | 1.06519 | 1.06519 | 4.7570% | 4.40%--4.50% |
2018-04-21 | 1.06505 | 1.06505 | 4.7576% | 4.40%--4.50% |
2018-04-20 | 1.06491 | 1.06491 | 4.7582% | 4.40%--4.50% |
2018-04-19 | 1.06478 | 1.06478 | 4.7834% | 4.40%--4.50% |
2018-04-18 | 1.06464 | 1.06464 | 4.7840% | 4.40%--4.50% |
2018-04-17 | 1.06450 | 1.06450 | 4.7846% | 4.40%--4.50% |
2018-04-16 | 1.06436 | 1.06436 | 4.7853% | 4.40%--4.50% |
2018-04-15 | 1.06422 | 1.06422 | 4.7859% | 4.40%--4.50% |
2018-04-14 | 1.06409 | 1.06409 | 4.8111% | 4.40%--4.50% |
2018-04-13 | 1.06395 | 1.06395 | 4.8117% | 4.40%--4.50% |
2018-04-12 | 1.06381 | 1.06381 | 4.8124% | 4.40%--4.50% |
2018-04-11 | 1.06367 | 1.06367 | 4.8130% | 4.40%--4.50% |
2018-04-10 | 1.06353 | 1.06353 | 4.8136% | 4.40%--4.50% |
2018-04-09 | 1.06339 | 1.06339 | 4.8143% | 4.40%--4.50% |
2018-04-08 | 1.06325 | 1.06325 | 4.8149% | 4.40%--4.50% |
2018-04-07 | 1.06311 | 1.06311 | 4.8155% | 4.40%--4.50% |
2018-04-06 | 1.06297 | 1.06297 | 4.8162% | 4.40%--4.50% |
2018-04-05 | 1.06283 | 1.06283 | 4.8168% | 4.40%--4.50% |
2018-04-04 | 1.06269 | 1.06269 | 4.8421% | 4.40%--4.50% |
2018-04-03 | 1.06255 | 1.06255 | 4.8673% | 4.40%--4.50% |
2018-04-02 | 1.06241 | 1.06241 | 4.8680% | 4.40%--4.50% |
2018-04-01 | 1.06227 | 1.06227 | 4.8686% | 4.40%--4.50% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-05-02