产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816021 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(7D) | 2016-11-23 | 2026-11-23 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近7天到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2017-09-30 | 1.03516 | 1.03516 | 4.3860% | 3.90%--4.40% |
2017-09-29 | 1.03503 | 1.03503 | 4.3866% | 3.90%--4.40% |
2017-09-28 | 1.03491 | 1.03491 | 4.3871% | 3.90%--4.40% |
2017-09-27 | 1.03478 | 1.03478 | 4.4886% | 3.90%--4.40% |
2017-09-26 | 1.03466 | 1.03466 | 4.4891% | 3.90%--4.40% |
2017-09-25 | 1.03454 | 1.03454 | 4.4896% | 3.90%--4.40% |
2017-09-24 | 1.03441 | 1.03441 | 4.4902% | 3.90%--4.40% |
2017-09-23 | 1.03429 | 1.03429 | 4.4907% | 3.90%--4.40% |
2017-09-22 | 1.03416 | 1.03416 | 4.4408% | 3.90%--4.40% |
2017-09-21 | 1.03404 | 1.03404 | 4.4413% | 3.90%--4.40% |
2017-09-20 | 1.03389 | 1.03389 | 4.3409% | 3.90%--4.40% |
2017-09-19 | 1.03377 | 1.03377 | 4.2909% | 3.90%--4.40% |
2017-09-18 | 1.03365 | 1.03365 | 4.2914% | 3.90%--4.40% |
2017-09-17 | 1.03352 | 1.03352 | 4.2414% | 3.90%--4.40% |
2017-09-16 | 1.03340 | 1.03340 | 4.2419% | 3.90%--4.40% |
2017-09-15 | 1.03328 | 1.03328 | 4.2424% | 3.90%--4.40% |
2017-09-14 | 1.03316 | 1.03316 | 4.2429% | 3.90%--4.40% |
2017-09-13 | 1.03303 | 1.03303 | 4.1928% | 3.90%--4.40% |
2017-09-12 | 1.03292 | 1.03292 | 4.2944% | 3.90%--4.40% |
2017-09-11 | 1.03280 | 1.03280 | 4.2949% | 3.90%--4.40% |
2017-09-10 | 1.03268 | 1.03268 | 4.2954% | 3.90%--4.40% |
2017-09-09 | 1.03256 | 1.03256 | 4.2959% | 3.90%--4.40% |
2017-09-08 | 1.03244 | 1.03244 | 4.2964% | 3.90%--4.40% |
2017-09-07 | 1.03232 | 1.03232 | 4.2969% | 3.90%--4.40% |
2017-09-06 | 1.03220 | 1.03220 | 4.2974% | 3.90%--4.40% |
2017-09-05 | 1.03207 | 1.03207 | 4.2474% | 3.90%--4.40% |
2017-09-04 | 1.03195 | 1.03195 | 4.2478% | 3.90%--4.40% |
2017-09-03 | 1.03183 | 1.03183 | 4.2483% | 3.90%--4.40% |
2017-09-02 | 1.03171 | 1.03171 | 4.2488% | 3.90%--4.40% |
2017-09-01 | 1.03159 | 1.03159 | 4.2493% | 3.90%--4.40% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2017-10-09