产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K816021 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(7D) | 2016-11-23 | 2026-11-23 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近7天到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2018-04-30 | 1.06263 | 1.06263 | 4.5675% | 3.90%--4.40% |
2018-04-29 | 1.06249 | 1.06249 | 4.5189% | 3.90%--4.40% |
2018-04-28 | 1.06235 | 1.06235 | 4.4703% | 3.90%--4.40% |
2018-04-27 | 1.06221 | 1.06221 | 4.4218% | 3.90%--4.40% |
2018-04-26 | 1.06208 | 1.06208 | 4.4223% | 3.90%--4.40% |
2018-04-25 | 1.06195 | 1.06195 | 4.4228% | 3.90%--4.40% |
2018-04-24 | 1.06183 | 1.06183 | 4.4725% | 3.90%--4.40% |
2018-04-23 | 1.06170 | 1.06170 | 4.4731% | 3.90%--4.40% |
2018-04-22 | 1.06157 | 1.06157 | 4.4736% | 3.90%--4.40% |
2018-04-21 | 1.06144 | 1.06144 | 4.4250% | 3.90%--4.40% |
2018-04-20 | 1.06131 | 1.06131 | 4.4255% | 3.90%--4.40% |
2018-04-19 | 1.06118 | 1.06118 | 4.4261% | 3.90%--4.40% |
2018-04-18 | 1.06105 | 1.06105 | 4.3774% | 3.90%--4.40% |
2018-04-17 | 1.06092 | 1.06092 | 4.3287% | 3.90%--4.40% |
2018-04-16 | 1.06079 | 1.06079 | 4.3292% | 3.90%--4.40% |
2018-04-15 | 1.06066 | 1.06066 | 4.3297% | 3.90%--4.40% |
2018-04-14 | 1.06054 | 1.06054 | 4.3302% | 3.90%--4.40% |
2018-04-13 | 1.06041 | 1.06041 | 4.3308% | 3.90%--4.40% |
2018-04-12 | 1.06028 | 1.06028 | 4.3313% | 3.90%--4.40% |
2018-04-11 | 1.06016 | 1.06016 | 4.3318% | 3.90%--4.40% |
2018-04-10 | 1.06004 | 1.06004 | 4.3815% | 3.90%--4.40% |
2018-04-09 | 1.05991 | 1.05991 | 4.3821% | 3.90%--4.40% |
2018-04-08 | 1.05978 | 1.05978 | 4.3826% | 3.90%--4.40% |
2018-04-07 | 1.05966 | 1.05966 | 4.3831% | 3.90%--4.40% |
2018-04-06 | 1.05953 | 1.05953 | 4.3837% | 3.90%--4.40% |
2018-04-05 | 1.05940 | 1.05940 | 4.3349% | 3.90%--4.40% |
2018-04-04 | 1.05928 | 1.05928 | 4.3847% | 3.90%--4.40% |
2018-04-03 | 1.05915 | 1.05915 | 4.3852% | 3.90%--4.40% |
2018-04-02 | 1.05902 | 1.05902 | 4.3365% | 3.90%--4.40% |
2018-04-01 | 1.05889 | 1.05889 | 4.3863% | 3.90%--4.40% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2018-05-02