产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-10-31 | 1.01199 | 1.01199 |
2020-10-30 | 1.01187 | 1.01187 |
2020-10-29 | 1.01177 | 1.01177 |
2020-10-28 | 1.01169 | 1.01169 |
2020-10-27 | 1.01160 | 1.01160 |
2020-10-26 | 1.01152 | 1.01152 |
2020-10-25 | 1.01144 | 1.01144 |
2020-10-24 | 1.01136 | 1.01136 |
2020-10-23 | 1.01127 | 1.01127 |
2020-10-22 | 1.01119 | 1.01119 |
2020-10-21 | 1.01111 | 1.01111 |
2020-10-20 | 1.01103 | 1.01103 |
2020-10-19 | 1.01095 | 1.01095 |
2020-10-18 | 1.01087 | 1.01087 |
2020-10-17 | 1.01079 | 1.01079 |
2020-10-16 | 1.01071 | 1.01071 |
2020-10-15 | 1.01063 | 1.01063 |
2020-10-14 | 1.01055 | 1.01055 |
2020-10-13 | 1.01047 | 1.01047 |
2020-10-12 | 1.01039 | 1.01039 |
2020-10-11 | 1.01030 | 1.01030 |
2020-10-10 | 1.01022 | 1.01022 |
2020-10-09 | 1.01014 | 1.01014 |
2020-10-08 | 1.01005 | 1.01005 |
2020-10-07 | 1.00997 | 1.00997 |
2020-10-06 | 1.00988 | 1.00988 |
2020-10-05 | 1.00980 | 1.00980 |
2020-10-04 | 1.00971 | 1.00971 |
2020-10-03 | 1.00960 | 1.00960 |
2020-10-02 | 1.00951 | 1.00951 |
2020-10-01 | 1.00942 | 1.00942 |
特此公告!
兴业银行
2020-11-02