产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219271 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-07-14 | 2029-06-15 | 3258 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-10-31 | 1.01229 | 1.01229 |
2020-10-30 | 1.01217 | 1.01217 |
2020-10-29 | 1.01207 | 1.01207 |
2020-10-28 | 1.01198 | 1.01198 |
2020-10-27 | 1.01189 | 1.01189 |
2020-10-26 | 1.01181 | 1.01181 |
2020-10-25 | 1.01172 | 1.01172 |
2020-10-24 | 1.01164 | 1.01164 |
2020-10-23 | 1.01155 | 1.01155 |
2020-10-22 | 1.01147 | 1.01147 |
2020-10-21 | 1.01138 | 1.01138 |
2020-10-20 | 1.01130 | 1.01130 |
2020-10-19 | 1.01122 | 1.01122 |
2020-10-18 | 1.01113 | 1.01113 |
2020-10-17 | 1.01105 | 1.01105 |
2020-10-16 | 1.01097 | 1.01097 |
2020-10-15 | 1.01089 | 1.01089 |
2020-10-14 | 1.01080 | 1.01080 |
2020-10-13 | 1.01072 | 1.01072 |
2020-10-12 | 1.01064 | 1.01064 |
2020-10-11 | 1.01055 | 1.01055 |
2020-10-10 | 1.01047 | 1.01047 |
2020-10-09 | 1.01038 | 1.01038 |
2020-10-08 | 1.01029 | 1.01029 |
2020-10-07 | 1.01020 | 1.01020 |
2020-10-06 | 1.01012 | 1.01012 |
2020-10-05 | 1.01003 | 1.01003 |
2020-10-04 | 1.00994 | 1.00994 |
2020-10-03 | 1.00982 | 1.00982 |
2020-10-02 | 1.00973 | 1.00973 |
2020-10-01 | 1.00964 | 1.00964 |
特此公告!
兴业银行
2020-11-02