产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-10-31 | 1.01198 | 1.01198 |
2020-10-30 | 1.01186 | 1.01186 |
2020-10-29 | 1.01176 | 1.01176 |
2020-10-28 | 1.01168 | 1.01168 |
2020-10-27 | 1.01159 | 1.01159 |
2020-10-26 | 1.01151 | 1.01151 |
2020-10-25 | 1.01142 | 1.01142 |
2020-10-24 | 1.01134 | 1.01134 |
2020-10-23 | 1.01126 | 1.01126 |
2020-10-22 | 1.01118 | 1.01118 |
2020-10-21 | 1.01110 | 1.01110 |
2020-10-20 | 1.01102 | 1.01102 |
2020-10-19 | 1.01094 | 1.01094 |
2020-10-18 | 1.01086 | 1.01086 |
2020-10-17 | 1.01078 | 1.01078 |
2020-10-16 | 1.01070 | 1.01070 |
2020-10-15 | 1.01062 | 1.01062 |
2020-10-14 | 1.01054 | 1.01054 |
2020-10-13 | 1.01046 | 1.01046 |
2020-10-12 | 1.01038 | 1.01038 |
2020-10-11 | 1.01029 | 1.01029 |
2020-10-10 | 1.01021 | 1.01021 |
2020-10-09 | 1.01013 | 1.01013 |
2020-10-08 | 1.01004 | 1.01004 |
2020-10-07 | 1.00996 | 1.00996 |
2020-10-06 | 1.00987 | 1.00987 |
2020-10-05 | 1.00978 | 1.00978 |
2020-10-04 | 1.00970 | 1.00970 |
2020-10-03 | 1.00958 | 1.00958 |
2020-10-02 | 1.00950 | 1.00950 |
2020-10-01 | 1.00941 | 1.00941 |
特此公告!
兴业银行
2020-11-02