兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款[季季高(新)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219072 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-10-31 1.01338 1.01338 3.75%--3.95%
2020-10-30 1.01328 1.01328 3.75%--3.95%
2020-10-29 1.01319 1.01319 3.75%--3.95%
2020-10-28 1.01309 1.01309 3.75%--3.95%
2020-10-27 1.01300 1.01300 3.75%--3.95%
2020-10-26 1.01291 1.01291 3.75%--3.95%
2020-10-25 1.01281 1.01281 3.75%--3.95%
2020-10-24 1.01271 1.01271 3.75%--3.95%
2020-10-23 1.01262 1.01262 3.75%--3.95%
2020-10-22 1.01252 1.01252 3.75%--3.95%
2020-10-21 1.01242 1.01242 3.75%--3.95%
2020-10-20 1.01232 1.01232 3.75%--3.95%
2020-10-19 1.01223 1.01223 3.75%--3.95%
2020-10-18 1.01213 1.01213 3.75%--3.95%
2020-10-17 1.01203 1.01203 3.75%--3.95%
2020-10-16 1.01193 1.01193 3.75%--3.95%
2020-10-15 1.01184 1.01184 3.75%--3.95%
2020-10-14 1.01175 1.01175 3.75%--3.95%
2020-10-13 1.01165 1.01165 3.75%--3.95%
2020-10-12 1.01156 1.01156 3.75%--3.95%
2020-10-11 1.01146 1.01146 3.75%--3.95%
2020-10-10 1.01136 1.01136 3.75%--3.95%
2020-10-09 1.01127 1.01127 3.75%--3.95%
2020-10-08 1.01119 1.01119 3.75%--3.95%
2020-10-07 1.01109 1.01109 3.75%--3.95%
2020-10-06 1.01099 1.01099 3.75%--3.95%
2020-10-05 1.01089 1.01089 3.75%--3.95%
2020-10-04 1.01079 1.01079 3.75%--3.95%
2020-10-03 1.01069 1.01069 3.75%--3.95%
2020-10-02 1.01059 1.01059 3.75%--3.95%
2020-10-01 1.01050 1.01050 3.75%--3.95%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-11-02