兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 [季季高A款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219172 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-10-31 1.01355 1.01355 3.20%--4.20%
2020-10-30 1.01346 1.01346 3.20%--4.20%
2020-10-29 1.01337 1.01337 3.20%--4.20%
2020-10-28 1.01328 1.01328 3.20%--4.20%
2020-10-27 1.01318 1.01318 3.20%--4.20%
2020-10-26 1.01309 1.01309 3.20%--4.20%
2020-10-25 1.01299 1.01299 3.20%--4.20%
2020-10-24 1.01290 1.01290 3.20%--4.20%
2020-10-23 1.01280 1.01280 3.20%--4.20%
2020-10-22 1.01270 1.01270 3.20%--4.20%
2020-10-21 1.01261 1.01261 3.20%--4.20%
2020-10-20 1.01251 1.01251 3.20%--4.20%
2020-10-19 1.01241 1.01241 3.20%--4.20%
2020-10-18 1.01232 1.01232 3.20%--4.20%
2020-10-17 1.01222 1.01222 3.20%--4.20%
2020-10-16 1.01213 1.01213 3.20%--4.20%
2020-10-15 1.01203 1.01203 3.20%--4.20%
2020-10-14 1.01193 1.01193 3.20%--4.20%
2020-10-13 1.01184 1.01184 3.20%--4.20%
2020-10-12 1.01174 1.01174 3.20%--4.20%
2020-10-11 1.01164 1.01164 3.20%--4.20%
2020-10-10 1.01155 1.01155 3.20%--4.20%
2020-10-09 1.01145 1.01145 3.20%--4.20%
2020-10-08 1.01135 1.01135 3.20%--4.20%
2020-10-07 1.01126 1.01126 3.20%--4.20%
2020-10-06 1.01116 1.01116 3.20%--4.20%
2020-10-05 1.01106 1.01106 3.20%--4.20%
2020-10-04 1.01096 1.01096 3.20%--4.20%
2020-10-03 1.01086 1.01086 3.20%--4.20%
2020-10-02 1.01076 1.01076 3.20%--4.20%
2020-10-01 1.01066 1.01066 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-11-02