兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 [季季高A款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219172 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 1.01057 1.01057 3.20%--4.20%
2020-09-29 1.01047 1.01047 3.20%--4.20%
2020-09-28 1.01037 1.01037 3.20%--4.20%
2020-09-27 1.01027 1.01027 3.20%--4.20%
2020-09-26 1.01017 1.01017 3.20%--4.20%
2020-09-25 1.01007 1.01007 3.20%--4.20%
2020-09-24 1.00997 1.00997 3.20%--4.20%
2020-09-23 1.00988 1.00988 3.20%--4.20%
2020-09-22 1.00979 1.00979 3.20%--4.20%
2020-09-21 1.00970 1.00970 3.20%--4.20%
2020-09-20 1.00926 1.00926 3.20%--4.20%
2020-09-19 1.00916 1.00916 3.20%--4.20%
2020-09-18 1.00906 1.00906 3.20%--4.20%
2020-09-17 1.00895 1.00895 3.20%--4.20%
2020-09-16 1.00885 1.00885 3.20%--4.20%
2020-09-15 1.00876 1.00876 3.20%--4.20%
2020-09-14 1.00866 1.00866 3.20%--4.20%
2020-09-13 1.00857 1.00857 3.20%--4.20%
2020-09-12 1.00848 1.00848 3.20%--4.20%
2020-09-11 1.00838 1.00838 3.20%--4.20%
2020-09-10 1.00829 1.00829 3.20%--4.20%
2020-09-09 1.00819 1.00819 3.20%--4.20%
2020-09-08 1.00810 1.00810 3.30%--3.80%
2020-09-07 1.00800 1.00800 3.30%--3.80%
2020-09-06 1.00791 1.00791 3.30%--3.80%
2020-09-05 1.00782 1.00782 3.30%--3.80%
2020-09-04 1.00772 1.00772 3.30%--3.80%
2020-09-03 1.00763 1.00763 3.30%--3.80%
2020-09-02 1.00753 1.00753 3.30%--3.80%
2020-09-01 1.00744 1.00744 3.30%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-10-09