兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款(代发工资专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219274 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-10-31 1.00571 1.00571 3.30%--4.30%
2020-10-30 1.00560 1.00560 3.30%--4.30%
2020-10-29 1.00550 1.00550 3.30%--4.30%
2020-10-28 1.00540 1.00540 3.30%--4.30%
2020-10-27 1.00530 1.00530 3.30%--4.30%
2020-10-26 1.00520 1.00520 3.30%--4.30%
2020-10-25 1.00511 1.00511 3.30%--4.30%
2020-10-24 1.00501 1.00501 3.30%--4.30%
2020-10-23 1.00492 1.00492 3.30%--4.30%
2020-10-22 1.00482 1.00482 3.30%--4.30%
2020-10-21 1.00473 1.00473 3.30%--4.30%
2020-10-20 1.00463 1.00463 3.30%--4.30%
2020-10-19 1.00454 1.00454 3.30%--4.30%
2020-10-18 1.00445 1.00445 3.30%--4.30%
2020-10-17 1.00436 1.00436 3.30%--4.30%
2020-10-16 1.00426 1.00426 3.30%--4.30%
2020-10-15 1.00417 1.00417 3.30%--4.30%
2020-10-14 1.00408 1.00408 3.30%--4.30%
2020-10-13 1.00398 1.00398 3.30%--4.30%
2020-10-12 1.00390 1.00390 3.30%--4.30%
2020-10-11 1.00381 1.00381 3.30%--4.30%
2020-10-10 1.00372 1.00372 3.30%--4.30%
2020-10-09 1.00363 1.00363 3.30%--4.30%
2020-10-08 1.00354 1.00354 3.30%--4.30%
2020-10-07 1.00345 1.00345 3.30%--4.30%
2020-10-06 1.00336 1.00336 3.30%--4.30%
2020-10-05 1.00326 1.00326 3.30%--4.30%
2020-10-04 1.00317 1.00317 3.30%--4.30%
2020-10-03 1.00308 1.00308 3.30%--4.30%
2020-10-02 1.00299 1.00299 3.30%--4.30%
2020-10-01 1.00290 1.00290 3.30%--4.30%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-11-02