兴业银行“天天万利宝”开放式人民币理财产品(7D)第1款[天天万利宝7D-1款] 定期报告(2020.07.01--2020.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
9111535B 兴业银行“天天万利宝”开放式人民币理财产品(7D)第1款 2015-11-13 2020-11-13 1827 非保本浮动收益 2,932,107,820.62

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2020-07-01 2020-07-09 3.1000%
2 2020-07-10 2020-07-16 3.0500%
3 2020-07-17 2020-08-06 3.0000%
4 2020-08-07 2020-08-13 2.9000%
5 2020-08-14 2020-08-27 2.8500%
6 2020-08-28 2020-09-03 2.8000%
7 2020-09-04 2020-09-10 2.7500%
8 2020-09-11 2020-09-17 2.7000%
9 2020-09-18 2020-09-24 2.6500%
10 2020-09-25 2020-09-30 2.6000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2020-07-03 0.00 734,382,324.20 5,446,037,487.34
2 2020-07-10 0.00 422,261,317.24 5,023,776,170.10
3 2020-07-17 0.00 287,839,431.00 4,735,936,739.10
4 2020-07-24 0.00 214,125,307.00 4,521,811,432.10
5 2020-07-31 0.00 193,863,502.70 4,327,947,929.40
6 2020-08-07 0.00 219,758,322.03 4,108,189,607.37
7 2020-08-14 0.00 180,620,460.00 3,927,569,147.37
8 2020-08-21 0.00 177,408,973.00 3,750,160,174.37
9 2020-08-28 0.00 151,215,521.39 3,598,944,652.98
10 2020-09-04 0.00 139,515,969.00 3,459,428,683.98
11 2020-09-11 0.00 161,974,205.17 3,297,454,478.81
12 2020-09-18 0.00 137,446,089.65 3,160,008,389.16
13 2020-09-25 0.00 157,191,647.00 3,002,816,742.16
14 2020-09-30 0.00 70,708,921.54 2,932,107,820.62

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 3.35%
债券投资 35.62%
银行存款 23.20%
同业存单 37.83%
货币市场工具 0.00%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 0.00%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 0.00%
其他类资产 0.00%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 IB012000575 20农垦SCP001 20,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2020-09-30