兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) 定期报告(2019.01.01--2019.03.31)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(份)
9W816011 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) 2016-07-05 2026-07-06 3653 净值型 14,301,210,353.94

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 估值日/开放日 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值
1 2019-03-31 1.13587 1.13587 16,244,354,867.04

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购份额(份) 客户赎回份额(份) 产品份额(份)
1 2019-01-02 32,115,495.84 139,058,139.30 5,493,488,933.27
2 2019-01-03 65,222,961.84 0.00 5,558,711,895.11
3 2019-01-04 192,884,848.20 0.00 5,751,596,743.31
4 2019-01-07 118,584,526.64 0.00 5,870,181,269.95
5 2019-01-08 118,922,235.96 6,423,272.34 5,982,680,233.57
6 2019-01-09 106,905,197.75 40,722,891.50 6,048,862,539.82
7 2019-01-10 110,646,527.33 89,932,216.30 6,069,576,850.85
8 2019-01-11 165,850,882.64 79,979,685.43 6,155,448,048.06
9 2019-01-14 155,111,797.38 159,937,269.12 6,150,622,576.32
10 2019-01-15 151,817,067.52 117,454,970.10 6,184,984,673.74
11 2019-01-16 116,254,752.05 128,213,419.06 6,173,026,006.73
12 2019-01-17 97,235,841.24 60,479,235.46 6,209,782,612.51
13 2019-01-18 196,319,846.82 54,256,952.86 6,351,845,506.47
14 2019-01-21 191,954,409.81 100,120,316.01 6,443,679,600.27
15 2019-01-22 213,997,905.65 81,765,799.17 6,575,911,706.75
16 2019-01-23 131,539,342.49 98,888,998.64 6,608,562,050.60
17 2019-01-24 64,941,217.84 81,576,728.19 6,591,926,540.25
18 2019-01-25 138,604,848.74 74,584,604.23 6,655,946,784.76
19 2019-01-28 142,137,795.60 125,192,195.73 6,672,892,384.63
20 2019-01-29 147,695,854.31 125,663,351.65 6,694,924,887.29
21 2019-01-30 101,655,302.97 155,666,138.13 6,640,914,052.13
22 2019-01-31 92,003,757.98 131,634,766.54 6,601,283,043.57
23 2019-02-01 175,434,552.78 82,114,557.02 6,694,603,039.33
24 2019-02-02 277,408,691.89 146,976,894.97 6,825,034,836.25
25 2019-02-03 161,819,647.55 0.00 6,986,854,483.80
26 2019-02-11 23,736,931.21 453,892,946.98 6,556,698,468.03
27 2019-02-12 91,818,399.30 75,945,038.82 6,572,571,828.51
28 2019-02-13 195,730,443.99 110,527,258.19 6,657,775,014.31
29 2019-02-14 190,409,904.01 90,918,365.65 6,757,266,552.67
30 2019-02-15 294,170,736.38 97,712,853.71 6,953,724,435.34
31 2019-02-18 263,139,833.39 128,524,264.20 7,088,340,004.53
32 2019-02-19 434,516,364.90 82,069,101.31 7,440,787,268.12
33 2019-02-20 455,421,633.84 90,575,031.10 7,805,633,870.86
34 2019-02-21 472,467,000.54 65,004,068.24 8,213,096,803.16
35 2019-02-22 306,903,076.09 65,878,082.67 8,454,121,796.58
36 2019-02-25 273,676,719.83 122,961,049.14 8,604,837,467.27
37 2019-02-26 799,288,614.88 84,683,371.84 9,319,442,710.31
38 2019-02-27 721,237,400.49 151,339,903.71 9,889,340,207.09
39 2019-02-28 516,328,132.39 278,602,398.44 10,127,065,941.04
40 2019-03-01 328,636,548.12 0.00 10,455,702,489.16
41 2019-03-04 316,926,746.19 235,316,244.06 10,537,312,991.29
42 2019-03-05 293,666,113.25 106,536,682.62 10,724,442,421.92
43 2019-03-06 411,933,601.97 83,699,465.95 11,052,676,557.94
44 2019-03-07 504,490,961.28 114,748,304.62 11,442,419,214.60
45 2019-03-08 256,897,206.07 0.00 11,699,316,420.67
46 2019-03-11 255,809,993.31 248,679,979.48 11,706,446,434.50
47 2019-03-12 302,259,695.26 93,936,041.77 11,914,770,087.99
48 2019-03-13 234,123,833.41 96,624,092.19 12,052,269,829.21
49 2019-03-14 348,138,216.92 114,188,888.31 12,286,219,157.82
50 2019-03-15 195,735,241.77 0.00 12,481,954,399.59
51 2019-03-18 264,168,311.17 115,713,271.81 12,630,409,438.95
52 2019-03-19 359,924,176.29 46,749,797.13 12,943,583,818.11
53 2019-03-20 224,931,235.53 39,999,643.57 13,128,515,410.07
54 2019-03-21 416,713,974.30 47,794,556.46 13,497,434,827.91
55 2019-03-22 205,797,943.19 0.00 13,703,232,771.10
56 2019-03-25 183,207,479.38 113,705,639.40 13,772,734,611.08
57 2019-03-26 213,084,120.05 39,458,429.51 13,946,360,301.62
58 2019-03-27 164,942,696.08 29,314,873.21 14,081,988,124.49
59 2019-03-28 128,357,262.51 52,710,859.42 14,157,634,527.58
60 2019-03-29 185,554,497.83 41,978,671.47 14,301,210,353.94

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 0.31%
债券投资 23.80%
银行存款 0.00%
同业存单 0.30%
货币市场工具 33.42%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 7.00%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 35.17%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 IB1928002 19民生银行二级01 1,070,000,000.00
2 IB180408 18农发08 930,000,000.00
3 SH103000 18证金D49 560,000,000.00
4 IB101660039 16松江城建MTN001 280,000,000.00
5 IB101460029 14陕延油MTN002 230,000,000.00
6 SH103001 19证金D01 200,000,000.00
6 SH1559007 18证金D46 200,000,000.00
7 IB1820018 18厦门银行02 170,000,000.00
8 SH150921 18证金D16 163,600,000.00
9 IB101801420 18川铁投MTN006 20,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2019-03-31