兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) 定期报告(2017.07.01--2017.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(份)
9W816011 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) 2016-07-05 2026-07-06 3653 净值型 10,048,512,162.03

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 产品份额净值 产品资产净值

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购份额(份) 客户赎回份额(份) 产品份额(份)
1 2017-07-03 33,276,754.96 3,471,690.07 2,326,264,847.97
2 2017-07-04 52,922,451.57 0.00 2,379,187,299.54
3 2017-07-05 23,476,685.14 12,119,449.30 2,390,544,535.38
4 2017-07-06 25,750,764.39 5,044,933.31 2,411,250,366.46
5 2017-07-07 10,544,070.98 11,806,329.73 2,409,988,107.71
6 2017-07-10 16,609,669.46 20,255,225.10 2,406,342,552.07
7 2017-07-11 13,036,482.22 11,931,289.60 2,407,447,744.69
8 2017-07-12 39,198,260.81 9,575,014.35 2,437,070,991.15
9 2017-07-13 55,479,806.02 30,056,470.93 2,462,494,326.24
10 2017-07-14 72,316,043.18 26,855,205.79 2,507,955,163.63
11 2017-07-17 66,258,695.68 20,018,396.53 2,554,195,462.78
12 2017-07-18 74,708,421.11 35,513,258.79 2,593,390,625.10
13 2017-07-19 52,769,486.91 24,387,481.39 2,621,772,630.62
14 2017-07-20 227,141,600.71 42,362,119.13 2,806,552,112.20
15 2017-07-21 183,464,356.21 18,099,994.11 2,971,916,474.30
16 2017-07-24 112,059,998.74 10,479,572.05 3,073,496,900.99
17 2017-07-25 206,588,091.66 113,398,790.71 3,166,686,201.94
18 2017-07-26 221,618,160.92 17,677,270.93 3,370,627,091.93
19 2017-07-27 203,426,162.56 37,416,222.57 3,536,637,031.92
20 2017-07-28 159,742,754.50 40,204,620.46 3,656,175,165.96
21 2017-07-31 142,044,326.10 0.00 3,798,219,492.06
22 2017-08-01 296,564,174.75 0.00 4,094,783,666.81
23 2017-08-02 161,477,335.97 7,680,411.32 4,248,580,591.46
24 2017-08-03 86,414,164.71 21,888,470.20 4,313,106,285.97
25 2017-08-04 95,033,564.52 26,098,258.50 4,382,041,591.99
26 2017-08-07 78,100,119.91 31,616,631.22 4,428,525,080.68
27 2017-08-08 226,071,435.69 78,859,825.42 4,575,736,690.95
28 2017-08-09 76,992,307.32 98,495,267.82 4,554,233,730.45
29 2017-08-10 99,418,838.00 38,318,912.41 4,615,333,656.04
30 2017-08-11 121,900,554.84 75,545,320.05 4,661,688,890.83
31 2017-08-14 94,087,965.41 56,309,920.27 4,699,466,935.97
32 2017-08-15 273,709,811.27 53,388,153.46 4,919,788,593.78
33 2017-08-16 156,299,291.71 89,586,187.69 4,986,501,697.80
34 2017-08-17 964,085,129.65 25,849,624.54 5,924,737,202.91
35 2017-08-18 552,888,850.52 26,326,402.57 6,451,299,650.86
36 2017-08-21 136,478,178.91 15,317,827.06 6,572,460,002.71
37 2017-08-22 203,120,979.06 7,334,291.32 6,768,246,690.45
38 2017-08-23 184,102,602.59 14,722,814.27 6,937,626,478.77
39 2017-08-24 78,242,187.98 68,143,163.15 6,947,725,503.60
40 2017-08-25 119,429,943.57 103,408,016.79 6,963,747,430.38
41 2017-08-28 199,826,682.23 76,468,424.51 7,087,105,688.10
42 2017-08-29 240,788,595.50 0.00 7,327,894,283.60
43 2017-08-30 186,267,304.10 0.00 7,514,161,587.70
44 2017-08-31 269,052,899.51 4,938,580.83 7,778,275,906.38
45 2017-09-01 541,954,522.67 10,084,098.38 8,310,146,330.67
46 2017-09-04 144,106,872.69 23,749,253.64 8,430,503,949.72
47 2017-09-05 122,569,903.96 70,738,729.00 8,482,335,124.68
48 2017-09-06 148,198,742.71 104,249,706.67 8,526,284,160.72
49 2017-09-07 122,403,789.03 35,791,023.98 8,612,896,925.77
50 2017-09-08 93,965,533.80 34,878,236.89 8,671,984,222.68
51 2017-09-11 86,165,065.39 45,771,015.14 8,712,378,272.93
52 2017-09-12 147,451,875.44 115,377,141.01 8,744,453,007.36
53 2017-09-13 207,506,082.51 117,032,533.69 8,834,926,556.18
54 2017-09-14 204,543,812.92 32,637,926.99 9,006,832,442.11
55 2017-09-15 149,706,362.47 12,918,706.37 9,143,620,098.21
56 2017-09-18 103,210,791.63 14,407,146.36 9,232,423,743.48
57 2017-09-19 129,717,715.97 111,402,758.83 9,250,738,700.62
58 2017-09-20 88,405,177.52 25,954,007.78 9,313,189,870.36
59 2017-09-21 169,777,335.31 22,365,171.84 9,460,602,033.83
60 2017-09-22 72,516,685.12 21,666,954.90 9,511,451,764.05
61 2017-09-25 99,574,907.79 17,837,863.84 9,593,188,808.00
62 2017-09-26 167,791,579.43 29,871,251.91 9,731,109,135.52
63 2017-09-27 83,612,712.80 19,954,119.53 9,794,767,728.79
64 2017-09-28 73,870,594.49 7,685,220.64 9,860,953,102.64
65 2017-09-29 132,934,018.58 3,450,525.89 9,990,436,595.33
66 2017-09-30 65,742,118.25 7,666,551.55 10,048,512,162.03

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SH145925 17证金D53 115,000,000.00
2 SH145924 17证金D52 42,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2017-09-30