兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 定期报告(2017.07.01--2017.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(份)
9K816013 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 2016-09-09 2026-09-09 3652 净值型 8,437,787,957.11

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 产品份额净值 产品资产净值

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购份额(份) 客户赎回份额(份) 产品份额(份)
1 2017-07-03 337,033,955.59 57,653,697.37 4,091,672,516.14
2 2017-07-04 479,165,861.46 9,892,983.57 4,560,945,394.03
3 2017-07-05 343,345,000.09 16,149,238.74 4,888,141,155.38
4 2017-07-06 260,218,868.66 19,144,000.62 5,129,216,023.42
5 2017-07-07 177,379,536.90 14,615,792.39 5,291,979,767.93
6 2017-07-10 135,121,503.63 166,719,752.02 5,260,381,519.54
7 2017-07-11 351,758,784.63 20,999,503.74 5,591,140,800.43
8 2017-07-12 313,271,703.61 127,554,382.21 5,776,858,121.83
9 2017-07-13 580,059,497.23 231,623,282.59 6,125,294,336.47
10 2017-07-14 441,631,174.40 60,104,845.83 6,506,820,665.04
11 2017-07-17 282,995,751.66 135,944,606.33 6,653,871,810.37
12 2017-07-18 669,662,716.50 11,020,140.00 7,312,514,386.87
13 2017-07-19 298,591,752.55 116,893,398.41 7,494,212,741.01
14 2017-07-20 328,196,837.84 93,946,435.39 7,728,463,143.46
15 2017-07-21 241,210,641.31 53,448,409.12 7,916,225,375.65
16 2017-07-24 123,750,228.95 64,981,034.86 7,974,994,569.74
17 2017-07-25 346,657,023.28 27,269,995.89 8,294,381,597.13
18 2017-07-26 460,983,887.23 23,382,628.20 8,731,982,856.16
19 2017-07-27 213,119,052.84 29,719,209.33 8,915,382,699.67
20 2017-07-28 244,445,408.49 17,226,987.40 9,142,601,120.76
21 2017-07-31 121,380,260.68 21,799,200.94 9,242,182,180.50
22 2017-08-01 386,614,325.25 4,839,277.49 9,623,957,228.26
23 2017-08-02 158,445,949.09 5,514,699.54 9,776,888,477.81
24 2017-08-03 173,170,379.78 165,629,837.84 9,784,429,019.75
25 2017-08-04 185,867,670.98 272,499,306.87 9,697,797,383.86
26 2017-08-07 117,200,088.37 361,834,781.58 9,453,162,690.65
27 2017-08-08 420,222,708.38 9,751,273.43 9,863,634,125.60
28 2017-08-09 195,902,499.23 36,177,847.20 10,023,358,777.63
29 2017-08-10 172,161,337.61 86,651,398.38 10,108,868,716.86
30 2017-08-11 256,945,499.83 204,703,788.40 10,161,110,428.29
31 2017-08-14 71,211,509.59 889,672,965.90 9,342,648,971.98
32 2017-08-15 325,798,076.93 9,491,455.83 9,658,955,593.08
33 2017-08-16 316,127,635.94 36,240,923.61 9,938,842,305.41
34 2017-08-17 482,846,926.06 144,545,594.80 10,277,143,636.67
35 2017-08-18 443,111,436.55 325,816,214.53 10,394,438,858.69
36 2017-08-21 149,351,485.33 474,127,697.74 10,069,662,646.28
37 2017-08-22 516,461,409.89 15,373,955.95 10,570,750,100.22
38 2017-08-23 395,950,514.55 47,551,420.52 10,919,149,194.25
39 2017-08-24 160,146,361.51 69,791,703.07 11,009,503,852.69
40 2017-08-25 338,393,876.58 201,545,132.28 11,146,352,596.99
41 2017-08-28 166,294,550.33 557,604,991.38 10,755,042,155.94
42 2017-08-29 192,514,852.55 5,626,478.63 10,941,930,529.86
43 2017-08-30 387,632,189.69 8,938,323.34 11,320,624,396.21
44 2017-08-31 144,608,520.69 49,891,070.54 11,415,341,846.36
45 2017-09-01 179,102,587.32 235,598,491.25 11,358,845,942.43
46 2017-09-04 37,145,405.29 405,307,760.29 10,990,683,587.43
47 2017-09-05 146,336,551.87 111,746,262.17 11,025,273,877.13
48 2017-09-06 104,445,786.76 41,628,513.12 11,088,091,150.77
49 2017-09-07 61,329,255.83 113,678,146.56 11,035,742,260.04
50 2017-09-08 44,923,702.23 265,161,832.59 10,815,504,129.68
51 2017-09-11 67,952,820.77 448,019,100.70 10,435,437,849.75
52 2017-09-12 170,359,832.25 72,388,087.45 10,533,409,594.55
53 2017-09-13 182,595,909.67 174,817,474.02 10,541,188,030.20
54 2017-09-14 75,259,795.51 139,053,221.40 10,477,394,604.31
55 2017-09-15 49,529,792.63 176,134,012.62 10,350,790,384.32
56 2017-09-18 28,468,452.96 940,450,103.27 9,438,808,734.01
57 2017-09-19 67,829,282.94 91,201,583.20 9,415,436,433.75
58 2017-09-20 113,060,454.83 102,449,851.09 9,426,047,037.49
59 2017-09-21 126,570,020.44 166,626,105.32 9,385,990,952.61
60 2017-09-22 65,634,328.20 326,980,487.67 9,124,644,793.14
61 2017-09-25 28,282,470.76 562,604,490.57 8,590,322,773.33
62 2017-09-26 91,080,256.48 85,996,140.92 8,595,406,888.89
63 2017-09-27 113,515,503.04 62,203,992.29 8,646,718,399.64
64 2017-09-28 85,822,993.09 244,052,269.78 8,488,489,122.95
65 2017-09-29 123,280,443.64 104,697,352.54 8,507,072,214.05
66 2017-09-30 138,424,412.56 207,708,669.50 8,437,787,957.11

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SH135981 17证金D15 391,000,000.00
2 SH145924 17证金D52 357,000,000.00
3 SH135982 17证金D16 23,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2017-09-30